Ver Mensaje Individual
Antiguo 05/03/2005, 11:40   #6
vic_zack
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 03/nov/2003
Mensajes: 49
vic_zack está en el buen camino
Hola a todos:

En cuanto al tema de introducir tu latitud y longitud en el deco depende de si soporta esta opción. Cuando un decodificador te pide estos dos datos indica que es compatible con USALS, que se le suele llamar versión extendida del DISECQ1.2. Si tu deco no te pide estos dos datos, pero como comentas más arriba es compatible con el DISECQ1.2 no debes tener problemas para poder mover el motor e ir alamcenando en la memoria del motor las posiciones de los satélites que vayas encontrando mediante búsqueda manual.

Te adjunto a continuación las frecuencias en las que puedes encontrar señal de diferentes satélites (trabajo de un compañero del foro):

Nombre Pos Frec. FrecLNB Polar 22KHz SR FEC Spectro

01 Astra1B-H&2C 19.2E 12339 10600 H On 27500 3/4 Off
02 Hispasat1C-D 30.0W 11675 10600 H On 21300 5/6 On
03 Hotbird1-4&6 13.0E 10723 9750 H Off 29900 3/4 Off
04 Telstar12 15.0W 11150 9750 H Off 18386 3/4 Off
05 Atlant.Bird3 05.0W 12709 10600 H On 30000 1/2 Off
06 Astra2A-B&D 28.2E 12032 10600 H On 27500 2/3 Off
07 Sirius2-3 05.0E 12110 10600 H On 27500 5/6 Off
08 Nilesat101-2 07.0W 11799 10600 H On 27500 3/4 Off
09 Arabsat3A 26.0E 11914 10600 H On 27500 3/4 Off
10 EutelsatW2 16.0E 12608 10600 H On 27500 2/3 On
11 EutelsatW3A 07.0E 11262 9750 H Off 27500 2/3 Off
12 Intelsat10-2 01.0W 12520 10600 V On 17500 3/4 Off
13 Atlant.Bird1 12.5W 11014 9750 H Off 20150 3/4 Off
14 Express3A 11.0W 11484 9750 V Off 12800 3/4 Off
15 NSS7 22.0W 12735 10600 H On 16638 3/4 Off
16 PAS1R 45.0W 11510 9750 H Off 26694 5/6 Off
17 PAS3R 43.1W 12650 10600 H On 30800 7/8 Off
18 PAS9 58.0W 11477 9750 H Off 26463 3/4 Off
19 Arabsat2B 30.5E 12722 10600 H On 8900 3/4 Off
20 HellasSat2 39.0E 12601 10600 H On 27500 3/4 Off
21 ExpressAM22 53.0E 11044 9750 V Off 29800 3/4 Off

Un saludo a todos.
vic_zack está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir