Ver Mensaje Individual
Antiguo 13/05/2009, 00:28   #2
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
Martes 12/5/09

Pues seguimos con descensos en el Ibex, hoy de un -0,51% para cerrar en los 9.269 puntos.
Poco cambios en la general, aunque nuestro líder a tenido hoy un mal día, el que va como un tiro es el [B]Komas[/B].
Los accionista de [B]Telefonica[/B] han recibido hoy el pago de dividendos.




[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b]S/B[b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]14,05 €139.404,96 €4.660,00 €4.889,44 €[b]39.419,01 €[/b]39,42 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Novatin83[/CENTER][/b]131.964,34 €0,00 €4.380,00 €34.025,16 €[b]31.964,34 €[/b]31,96 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]egroj_17[/CENTER][/b]124.766,88 €0,00 €200,00 €4.207,46 €[b]24.766,88 €[/b]24,77 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]rozo[/CENTER][/b]121.500,00 €0,00 €400,00 €4.320,00 €[b]21.500,00 €[/b]21,50 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b]
[/b]
[b][CENTER]persee[/CENTER][/b]121.410,13 €0,00 €1.840,00 €0,00 €[b]21.410,13 €[/b]21,41 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kezuziyo[/CENTER][/b]15.514,00 €105.000,00 €160,00 €2.574,00 €[b]20.514,00 €[/b]20,51 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][CENTER]komas[/CENTER]2,47 €117.678,14 €4.220,00 €28.172,48 €[b]17.680,61 €[/b]17,68 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]tresnanos[/CENTER][/b]115.468,10 €0,00 €1.120,00 €0,00 €[b]15.468,10 €[/b]15,47 %
[b][CENTER]9[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][CENTER]anavic[/CENTER]114.185,63 €0,00 €760,00 €944,73 €[b]14.185,63 €[/b]14,19 %
[b][CENTER]10[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]2,50 €113.896,37 €3.500,00 €29.243,87 €13.898,88 €13,90 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]m@rt@[/CENTER][/b]113.714,80 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]13.714,80 €[/b]13,71 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]0,75 €112.753,21 €2.100,00 €0,00 €[b]12.753,96 €[/b]12,75 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][CENTER]elmanuelo[/CENTER]3,18 €112.471,94 €1.020,00 €0,00 €[b]12.475,12 €[/b]12,48 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]1.261,01 €110.536,43 €420,00 €1.256,88 €[b]11.797,44 €[/b]11,80 %
[b][CENTER]15[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]hithorso[/CENTER][/b]7.610,00 €102.570,00 €180,00 €550,00 €[b]10.180,00 €[/b]10,18 %
[b][CENTER]16[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Ronii[/CENTER][/b]3,70 €110.049,10 €100,00 €0,00 €[b]10.052,80 €[/b]10,05 %
[b][CENTER]17[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]FUSCO[/CENTER][/b]108.469,52 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]8.469,52 €[/b]8,47 %
[b][CENTER]18[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Wins[/CENTER][/b]107.029,20 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]7.029,20 €[/b]7,03 %
[b][CENTER]19[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]tony-sti[/CENTER][/b]3.463,08 €102.593,94 €100,00 €3.459,00 €[b]6.057,02 €[/b]6,06 %
[b]
20
[/b]
[b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]pericopalotes[/CENTER][/b]2.135,00 €102.530,00 €160,00 €24.875,00 €[b]4.665,00 €[/b]4,67 %
[b][CENTER]21[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]descosido[/CENTER][/b]27.055,70 €76.086,36 €1.540,00 €26.996,47 €[b]3.142,06 €[/b]3,14 %
[b][CENTER]22[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]curse[/CENTER][/b]535,00 €101.369,00 €100,00 €0,00 €[b]1.904,00 €[/b]1,90 %
[b][CENTER]23[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]6,42 €101.468,66 €3.960,00 €28.367,76 €[b]1.475,08 €[/b]1,48 %
[b][CENTER]24[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]ElZazu[/CENTER][/b]101.000,00 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]1.000,00 €[/b]1,00 %
[b]
25
[/b]
[b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]fmatamoros[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]26[/CENTER][/b][b]
[/b]
[b][CENTER]crisa[/CENTER][/b]96.288,87 €0,00 €1.160,00 €0,00 €[b]-3.711,13 €[/b]-3,71 %
[b][CENTER]27[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b]
IDN
[/b]
3.900,00 €87.000,00 €100,00 €0,00 €[b]-9.100,00 €[/b]-9,10 %
[b][CENTER]28[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b]
kolmo7
[/b]
89.321,00 €0,00 €1.600,00 €0,00 €[b]-10.679,00 €[/b]-10,68 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]110.786,91 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center]
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]


Última edición por raputo; 13/05/2009 a las 01:10. Razón: Para decir lo de los dividendos
raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir