Ver Mensaje Individual
Antiguo 04/05/2011, 18:24   #11
Araghon
Moderador
 
Avatar de Araghon
 
Fecha de ingreso: 25/abr/2006
Mensajes: 28.470
Araghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarAraghon Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatar
[B]Hoy sesión a la baja por los malos datos macro de los EEUU. El Ibex baja un [COLOR="Red"]1,04[/COLOR] % y cierra en 10.712 puntos.[/B]

[CENTER][/CENTER]

[B]Pocos movimientos en la clasificación, astur16 baja 4 posiciones y hace que devi2, al-mo, ave fénix y rozo suban una. Las demás posiciones permanecen igual que estaban. La media ya la tenemos en negativo.[/B]
[CENTER]



[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b][b]S/B[/b][b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]benipura[/CENTER][/b]3.296,74 €118.631,37 €500,00 €3.294,52 €[b]21.928,11 €[/b]21,93 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]elmanuelo[/CENTER][/b]11,81 €110.358,39 €500,00 €0,00 €[b]10.370,20 €[/b]10,37 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]jchidal[/CENTER][/b]3,84 €108.575,33 €100,00 €0,00 €[b]8.579,16 €[/b]8,58 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]3.372,00 €100.452,00 €100,00 €0,00 €[b]3.824,00 €[/b]3,82 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]103.124,07 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]3.124,07 €[/b]3,12 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]komas[/CENTER][/b]101.014,57 €0,00 €400,00 €0,00 €[b]1.014,57 €[/b]1,01 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]10,89 €97.154,75 €3.360,00 €0,00 €[b]-2.834,36 €[/b]-2,83 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]al-mo[/CENTER][/b]4.649,00 €92.261,00 €100,00 €4.550,00 €[b]-3.090,00 €[/b]-3,09 %
[b][CENTER]9[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]334,15 €96.495,27 €1.680,00 €324,00 €[b]-3.170,58 €[/b]-3,17 %
[b][CENTER]10[/CENTER][/b][b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER]rozo[/CENTER][/b]7.790,00 €87.901,00 €180,00 €1.050,00 €[b]-4.309,00 €[/b]-4,31 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER]astur16[/CENTER][/b]3.200,00 €92.480,00 €100,00 €0,00 €[b]-4.320,00 €[/b]-4,32 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]odisea1[/CENTER][/b]1.357,67 €93.904,10 €780,00 €1.353,45 €[b]-4.738,23 €[/b]-4,74 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]1,43 €95.105,40 €1.300,00 €2.653,05 €[b]-4.893,17 €[/b]-4,89 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]creamlook[/CENTER][/b]94.871,38 €0,00 €200,00 €0,00 €-5.128,62 €-5,13 %
[CENTER]15[/CENTER][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]descosido[/CENTER][/b]34,86 €92.203,30 €300,00 €0,00 €[b]-7.761,84 €[/b]-7,76 %
[b][CENTER]16[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]2.416,94 €86.811,92 €2.920,00 €2.410,86 €[b]-10.771,14 €[/b]-10,77 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]99.863,95 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center][/CENTER]
Araghon está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir