Ver Mensaje Individual
Antiguo 20/12/2005, 00:43   #219
Seabertt
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 16/ene/2005
Mensajes: 38
Seabertt está en el buen camino
[QUOTE=dorex]Roypa, estoy preparando una lista con los centros emisores de tdt en cada provincia. Veo que en Almería comentas el de Roquetas, Sierra Alamilla y El Ejido. Como quizá en la lista que tengo los nombran de otra manera, ¿me podias confirmar si los que yo tengo son los mismos que tu comentas?:

Almería-Cuevas
Dalias
Pechina
Cuevas Almanzora[/QUOTE]
RELACION DE ESTACIONES ANALOGICAS AFECTADAS POR ESTACIONES DIGITALES
Canal Causa Período transición
AUT PV Estaciones televisión analógica Prog Origen Sustituto Red Estaciones digitales Fase Inicio Fin

AND AL AGUADULCE CS 59 45 RGN PECHINA 59 2 01.03.2002 30.04.2002
AND AL CANTORIA CS 61 56 RGN CARRASCOY 61 1 10.02.2002 31.03.2002
AND CA CONIL TVE1 59 51-0P RGN JEREZ FRONTERA 59 2 01.03.2002 30.04.2002
AND CO POZOBLANCO CS 60 55 RGN LAGAR 60 1 10.02.2002 31.03.2002
AND CO PUENTE GENIL CS 63 55 RGN MIJAS 63 1 10.02.2002 31.03.2002
AND GR ALGARINEJO A3 58 48 RGN PARAPANDA 58 1 15.01.2002 31.03.2002
AND GR HUETOR-SANTILLAN A3 58 33 RGN PARAPANDA 58 1 15.01.2002 31.03.2002
AND GR PEZA CS 58 44 RGN BAZA 58 2 01.03.2002 30.04.2002
AND H BOLLULLOS CONDADO C+ 48 44 NAC PUNTA UMBRIA 48 1 15.01.2002 31.03.2002
AND H BONARES A3 58 44 RGN PUNTA UMBRIA 58 2 01.03.2002 30.04.2002
AND H HUELVA-CONQUERO TVE1 58 53 RGN PUNTA UMBRIA 58 2 01.03.2002 30.04.2002
AND J QUESADA CS 58 38 RGN PARAPANDA 58 1 10.02.2002 31.03.2002
AND J VALDEPEÑAS JAEN TVE1 62 43-4P RGN SIERRA ALMADEN 62 2 01.03.2002 30.04.2002
AND MA TEBA T5 63 55 RGN MIJAS 63 1 15.01.2002 31.03.2002
Seabertt está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir