Ver Mensaje Individual
Antiguo 17/03/2014, 12:42   #208
elmanuelo
DEL MADRÍ
 
Avatar de elmanuelo
 
Fecha de ingreso: 20/ene/2005
Mensajes: 15.536
elmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatarelmanuelo Cuando busquemos reputación en Wikipedia, saldrá su avatar
[QUOTE=La paloma;4606418]DATOS POR PROVINCIAS - 11-03-2014
Provincia Capacidad Embalsada Variacion
Alava 223 187 (83.86%) -5 (-2.24%)
Albacete 727 588 (80.88%) 16 (2.20%)
Alicante 315 219 (69.52%) 0 (0.00%)
Almeria 231 34 (14.72%) 0 (0.00%)
Asturias 509 465 (91.36%) -15 (-2.95%)
Avila 290 242 (83.45%) 5 (1.72%)
Badajoz 7598 6866 (90.37%) 18 (0.24%)
Barcelona 274 196 (71.53%) -1 (-0.36%)
Burgos 139 118 (84.89%) 3 (2.16%)
Caceres 6627 6111 (92.21%) 108 (1.63%)
Cadiz 1800 1577 (87.61%) 4 (0.22%)
Cantabria 586 539 (91.98%) -5 (-0.85%)
Castellon 221 99 (44.80%) 1 (0.45%)
Ciudad Real 512 497 (97.07%) 0 (0.00%)
Cordoba 3411 3200 (93.81%) 29 (0.85%)
Cuenca 1134 891 (78.57%) 17 (1.50%)
Girona 294 240 (81.63%) 3 (1.02%)
Granada 1190 894 (75.13%) 3 (0.25%)
Guadalajara 2931 1186 (40.46%) 25 (0.85%)
Guipuzcoa 29 29 (100.00%) 1 (3.45%)
Huelva 872 739 (84.75%) 0 (0.00%)
Huesca 2393 1879 (78.52%) 14 (0.59%)
Jaen 2297 2134 (92.90%) -33 (-1.44%)
La Coruña 359 324 (90.25%) 1 (0.28%)
La Rioja 136 127 (93.38%) -1 (-0.74%)
Leon 1795 1526 (85.01%) 18 (1.00%)
Lleida 1071 735 (68.63%) -13 (-1.21%)
Lugo 895 827 (92.40%) 17 (1.90%)
Madrid 1060 912 (86.04%) 23 (2.17%)
Malaga 627 523 (83.41%) 5 (0.80%)
Murcia 149 57 (38.26%) 1 (0.67%)
Navarra 1019 887 (87.05%) 16 (1.57%)
Orense 1595 1481 (92.85%) 4 (0.25%)
Palencia 488 396 (81.15%) 9 (1.84%)
Pontevedra 363 345 (95.04%) 10 (2.75%)
Salamanca 3422 3265 (95.41%) 41 (1.20%)
Segovia 84 71 (84.12%) -1 (-1.18%)
Sevilla 957 820 (85.68%) 3 (0.31%)
Soria 267 220 (82.40%) 2 (0.75%)
Tarragona 237 229 (96.62%) 4 (1.69%)
Teruel 187 154 (82.35%) 2 (1.07%)
Toledo 451 307 (68.07%) 10 (2.22%)
Valencia 1910 796 (41.68%) 5 (0.26%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1814 1566 (86.33%) 59 (3.25%)
Zaragoza 1866 1657 (88.80%) 95 (5.09%)

Asi esta la cosa.[/QUOTE]

Gracias La paloma. siempre al pié del cañón.



saludos
__________________
Miembro de honor del "cuarteto capitolino" y "Optimistic Team Alejoikiano

elmanuelo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir