Ver Mensaje Individual
Antiguo 09/12/2009, 19:37   #3
MAGNUNMAN
RoBotroniK Supermoderator
 
Avatar de MAGNUNMAN
 
Fecha de ingreso: 07/feb/2004
Mensajes: 2.482
MAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperablesMAGNUNMAN Alcanza niveles insuperables
Tabla del amigo tururu


[code][U][B]Posición Satelite Que "ver" o buscar Señal/Calidad[/B] [/U]

[B]58'0ºW PAS 9 11556 H 3680 2/3 82/70 Usals
53'0ºW Intelsat 707 12729 V 30000 ¿? 65/68 Usals
45'0ºW PAS 1R 11510 H 26694 5/6 91/77 Usals
43'0ºW PAS 3R 12584 V 27500 3/4 71/74 Usals
34'5ºW Intelsat 903 11159 V 3150 5/6 Enlace 59/66* Usals
31'5ºW Intelsat 801 10999 V 5632 3/4 Enlace 71/67* Usals
30'0ºW Hispasat 1D 12226 V 27500 3/4 95/81 Usals
30'0ºW Hispasat 1C 12092 V 27500 3/4TVE I. 95/81 Usals
27'5ºW Intelsat 907 11687 V 5632 3/4 85/70 Usals
24'5ºW Intelsat 905 11133 V 2000 3/4 78/65 Usals
22'0ºW NSS7 11624 H 3000 3/4 70/67 Usals
18'0ºW Intelsat 901 11686 H 5632 3/4 93/70 Usals
15'0ºW TelsStar 12 11494 V 17469 3/4 90/78 Usals
12'5ºW Atalantic Bird1 11132 H 3255 3/4 91/71 Usals
11'0ºW Expres 3A 11464 V 4340 1/2 92/71 Usals
8'0ºW Tele.Atl.Bird2 12747 H 2894 3/4 96/66 Usals
7'0ºW Nilesat 101 12015 V 27500 3/4 74/75 Usals
7'0ºW Nilesat 102 11919 H 27500 3/4 75/75 Usals
5'0ºW Atlantic Bird 3 11591 V 19636 2/3 97/78 Usals
1'0ºW Intelsat 10-02 12520 V 17500 3/4 93/74 Usals
5'0ºE Sirius 2 11766 H 27500 3/4 94/79 Usals
7'0ºE Eutelsat W3A 11175 V 27500 3/4 93/76 Usals
10'0ºE Eutelsat W1 11473 V 33300 2/3 91/79 Usals
13'0ºE Hot Bird 1 11513 H 27500 3/4 93/79 Usals
13'0ºE Hot Bird 2 11785 H 27500 3/4TVE I. 92/80 Usals
13'0ºE Hot Bird 3 12111 V 27500 3/4 90/80 Usals
13'0ºE Hot Bird 4 12654 H 27500 3/4 90/77 Usals
13'0ºE Hot Bird 6 11034 V 27500 3/4 94/80 Usals
16'0ºE Eutelsat W2 12630 H 6111 3/4 72/70 Usals
19'2ºE Astra 1C 11097 V 22000 5/6 96/81 Usals
19'2ºE Astra 1E 11568 V 22000 5/6TVE I. 93/83 Usals
19'2ºE Astra 1F 11318 V 22000 5/6 95/83 Usals
19'2ºE Astra 1G 11739 V 27500 3/4 95/83 Usals
19'2ºE Astra 1H 11836 H 27500 3/4 94/82 Usals
19'2ºE Astra 2C 10979 H 22000 5/6 94/81 Usals
21'6ºE Eutelsat W6 11534 V 30000 2/3 75/76 Usals
23'5ºE Astra 1D 12032 H 27500 3/4 90/79 Usals
26'0ºE Arabsat 3A 12026 V 7500 7/8 72/72 Usals
28'2ºE Astra 2A 12129 V 27500 2/3 94/82 Usals
28'2ºE Astra 2B 11973 V 27500 2/3 95/81 Usals
28'5ºE Eurobird 11469 H 27500 2/3 90/81 Usals
30'5ºE Arabsat 2B 12515 H 3000 3/4 71/65 Usals
33'0ºE Eurobird 3 11513 H 30000 3/4 93/81 Usals
36'0ºE Eutelsat Sesat 11520 H 4340 1/2 89/66 Usals
39'0ºE Hellas Sat 2 12524 V 27500 3/4 94/70 Usals
40'0ºE Express AM 1 11538 V 3125 3/4 70/67 Usals
42'0ºE Eurasiasat 1 11752 V 4557 5/6 71/68 Usals
42'0ºE Türksat 1C 11069 V 4000 5/6 70/66 Usals
45'0ºE Europe Star 1 11627 V 1320 7/8 73/69 Usals
53'0ºE Express AM 22 11044 V 29800 3/4 78/74 Usals[/B][/code]



































EIRP Field IntensityAntenna diameter
64 dBW22 cm
63 dBW24 cm
62 dBW26 cm
61 dBW28 cm
60 dBW30 cm
59 dBW32 cm
58 dBW34 cm
57 dBW36 cm
56 dBW38 cm
55 dBW40 cm
54 dBW45 cm
53 dBW50 cm
52 dBW50 cm
51 dBW55 cm
50 dBW60 cm
49 dBW60 cm
48 dBW60 cm




































EIRP Field IntensityAntenna diameter
47 dBW75 cm
46 dBW80 cm
45 dBW90 cm
44 dBW90 cm
43 dBW100 cm
42 dBW110 cm
41 dBW120 cm
40 dBW120 cm
39 dBW135 cm
38 dBW150 cm
37 dBW180 cm
36 dBW240 cm
35 dBW300 cm
34 dBW355 cm
33 dBW400 cm
32 dBW450 cm
__________________
MAGNUNMAN está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir