Ver Mensaje Individual
Antiguo 02/01/2007, 02:10   #17
elMaestro
Madrid
 
Avatar de elMaestro
 
Fecha de ingreso: 19/abr/2005
Mensajes: 6.921
elMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuroelMaestro tiene un brillante futuro
[QUOTE=Tururu;2722875]No te preocupes, tengo el manual.pdf del HH100-120 en español desde Mayo del 2005, pero no el motor.
Tambien tengo otros manuales y tampoco tengo el motor.

Si no recuerdo mal, el sistema que comentas [b]es la idea original de Pulino Rubio que puedes leer en la red desde 1997[/b] (ya puedo decir que lo pude leer por la red hace 10 años).

[b]METODO PARA EL AJUSTE DE MONTURAS POLARES EN ANTENAS PARABOLICAS MOTORIZADAS[/b]
Estas antenas son de foco primario, pero saltando la parte que indica:

[b]DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE OFFSET[/b]
Que modifica el valor resultante medido en la regla como elevacion de la antena.
Una pena que ya no este activa la web original.

La elevacion de la antena (de 23º a 24º) da igual en todas las antenas de foco primario (si no recuerdo mal) pero para antenas offset no es igual, [b]el problema es que todas las antenas de tipo offset [u]no tienen el mismo angulo offset[/u][/b], [b]siempre que la antena tenga una escala para su ajuste, utilizala[/b].

[b]REsumen de esta web.[/b]


[b][u]Tabla-Polarizacion.txt[/b][/u]
[code]LATITUD ELEVACIÓN ELEVACIÓN OFFSET
N/S AL SUR/NORTE EJE POLAR


0.0° 90.0° 90.0° 0.0°
0.1° 89.9° 89.9° 0.0°
0.2° 89.8° 89.8° 0.0°
0.3° 89.6° 89.7° 0.0°
0.4° 89.5° 89.6° 0.1°
0.5° 89.4° 89.5° 0.1°
0.6° 89.3° 89.4° 0.1°
0.7° 89.2° 89.3° 0.1°
0.8° 89.1° 89.2° 0.1°
0.9° 88.9° 89.1° 0.1°
1.0° 88.8° 89.0° 0.2°
1.1° 88.7° 88.9° 0.2°
1.2° 88.6° 88.8° 0.2°
1.3° 88.5° 88.7° 0.2°
1.4° 88.4° 88.6° 0.2°
1.5° 88.2° 88.5° 0.2°
1.6° 88.1° 88.4° 0.2°
1.7° 88.0° 88.3° 0.3°
1.8° 87.9° 88.2° 0.3°
1.9° 87.8° 88.1° 0.3°
2.0° 87.6° 88.0° 0.3°
2.1° 87.5° 87.9° 0.3°
2.2° 87.4° 87.7° 0.3°
2.3° 87.3° 87.6° 0.4°
2.4° 87.2° 87.5° 0.4°
2.5° 87.1° 87.4° 0.4°
2.6° 86.9° 87.3° 0.4°
2.7° 86.8° 87.2° 0.4°
2.8° 86.7° 87.1° 0.4°
2.9° 86.6° 87.0° 0.4°
3.0° 86.5° 86.9° 0.5°
3.1° 86.3° 86.8° 0.5°
3.2° 86.2° 86.7° 0.5°
3.3° 86.1° 86.6° 0.5°
3.4° 86.0° 86.5° 0.5°
3.5° 85.9° 86.4° 0.5°
3.6° 85.8° 86.3° 0.6°
3.7° 85.6° 86.2° 0.6°
3.8° 85.5° 86.1° 0.6°
3.9° 85.4° 86.0° 0.6°
4.0° 85.3° 85.9° 0.6°
4.1° 85.2° 85.8° 0.6°
4.2° 85.1° 85.7° 0.6°
4.3° 84.9° 85.6° 0.7°
4.4° 84.8° 85.5° 0.7°
4.5° 84.7° 85.4° 0.7°
4.6° 84.6° 85.3° 0.7°
4.7° 84.5° 85.2° 0.7°
4.8° 84.3° 85.1° 0.7°
4.9° 84.2° 85.0° 0.8°
5.0° 84.1° 84.9° 0.8°
5.1° 84.0° 84.8° 0.8°
5.2° 83.9° 84.7° 0.8°
5.3° 83.8° 84.6° 0.8°
5.4° 83.6° 84.5° 0.8°
5.5° 83.5° 84.4° 0.8°
5.6° 83.4° 84.3° 0.9°
5.7° 83.3° 84.2° 0.9°
5.8° 83.2° 84.1° 0.9°
5.9° 83.1° 84.0° 0.9°
6.0° 82.9° 83.9° 0.9°
6.1° 82.8° 83.8° 0.9°
6.2° 82.7° 83.7° 1.0°
6.3° 82.6° 83.6° 1.0°
6.4° 82.5° 83.5° 1.0°
6.5° 82.3° 83.3° 1.0°
6.6° 82.2° 83.2° 1.0°
6.7° 82.1° 83.1° 1.0°
6.8° 82.0° 83.0° 1.0°
6.9° 81.9° 82.9° 1.1°
7.0° 81.8° 82.8° 1.1°
7.1° 81.6° 82.7° 1.1°
7.2° 81.5° 82.6° 1.1°
7.3° 81.4° 82.5° 1.1°
7.4° 81.3° 82.4° 1.1°
7.5° 81.2° 82.3° 1.2°
7.6° 81.1° 82.2° 1.2°
7.7° 80.9° 82.1° 1.2°
7.8° 80.8° 82.0° 1.2°
7.9° 80.7° 81.9° 1.2°
8.0° 80.6° 81.8° 1.2°
8.1° 80.5° 81.7° 1.2°
8.2° 80.3° 81.6° 1.3°
8.3° 80.2° 81.5° 1.3°
8.4° 80.1° 81.4° 1.3°
8.5° 80.0° 81.3° 1.3°
8.6° 79.9° 81.2° 1.3°
8.7° 79.8° 81.1° 1.3°
8.8° 79.6° 81.0° 1.4°
8.9° 79.5° 80.9° 1.4°
9.0° 79.4° 80.8° 1.4°
9.1° 79.3° 80.7° 1.4°
9.2° 79.2° 80.6° 1.4°
9.3° 79.1° 80.5° 1.4°
9.4° 78.9° 80.4° 1.4°
9.5° 78.8° 80.3° 1.5°
9.6° 78.7° 80.2° 1.5°
9.7° 78.6° 80.1° 1.5°
9.8° 78.5° 80.0° 1.5°
9.9° 78.4° 79.9° 1.5°
10.0° 78.2° 79.8° 1.5°
10.1° 78.1° 79.7° 1.6°
10.2° 78.0° 79.6° 1.6°
10.3° 77.9° 79.5° 1.6°
10.4° 77.8° 79.4° 1.6°
10.5° 77.6° 79.3° 1.6°
10.6° 77.5° 79.2° 1.6°
10.7° 77.4° 79.1° 1.6°
10.8° 77.3° 79.0° 1.7°
10.9° 77.2° 78.9° 1.7°
11.0° 77.1° 78.8° 1.7°
11.1° 76.9° 78.6° 1.7°
11.2° 76.8° 78.5° 1.7°
11.3° 76.7° 78.4° 1.7°
11.4° 76.6° 78.3° 1.7°
11.5° 76.5° 78.2° 1.8°
11.6° 76.4° 78.1° 1.8°
11.7° 76.2° 78.0° 1.8°
11.8° 76.1° 77.9° 1.8°
11.9° 76.0° 77.8° 1.8°
12.0° 75.9° 77.7° 1.8°
12.1° 75.8° 77.6° 1.9°
12.2° 75.7° 77.5° 1.9°
12.3° 75.5° 77.4° 1.9°
12.4° 75.4° 77.3° 1.9°
12.5° 75.3° 77.2° 1.9°
12.6° 75.2° 77.1° 1.9°
12.7° 75.1° 77.0° 1.9°
12.8° 75.0° 76.9° 2.0°
12.9° 74.8° 76.8° 2.0°
13.0° 74.7° 76.7° 2.0°
13.1° 74.6° 76.6° 2.0°
13.2° 74.5° 76.5° 2.0°
13.3° 74.4° 76.4° 2.0°
13.4° 74.3° 76.3° 2.0°
13.5° 74.1° 76.2° 2.1°
13.6° 74.0° 76.1° 2.1°
13.7° 73.9° 76.0° 2.1°
13.8° 73.8° 75.9° 2.1°
13.9° 73.7° 75.8° 2.1°
14.0° 73.5° 75.7° 2.1°
14.1° 73.4° 75.6° 2.2°
14.2° 73.3° 75.5° 2.2°
14.3° 73.2° 75.4° 2.2°
14.4° 73.1° 75.3° 2.2°
14.5° 73.0° 75.2° 2.2°
14.6° 72.8° 75.1° 2.2°
14.7° 72.7° 75.0° 2.2°
14.8° 72.6° 74.9° 2.3°
14.9° 72.5° 74.8° 2.3°
15.0° 72.4° 74.7° 2.3°
15.1° 72.3° 74.6° 2.3°
15.2° 72.1° 74.5° 2.3°
15.3° 72.0° 74.4° 2.3°
15.4° 71.9° 74.3° 2.3°
15.5° 71.8° 74.2° 2.4°
15.6° 71.7° 74.1° 2.4°
15.7° 71.6° 74.0° 2.4°
15.8° 71.4° 73.9° 2.4°
15.9° 71.3° 73.7° 2.4°
16.0° 71.2° 73.6° 2.4°
16.1° 71.1° 73.5° 2.4°
16.2° 71.0° 73.4° 2.5°
16.3° 70.9° 73.3° 2.5°
16.4° 70.7° 73.2° 2.5°
16.5° 70.6° 73.1° 2.5°
16.6° 70.5° 73.0° 2.5°
16.7° 70.4° 72.9° 2.5°
16.8° 70.3° 72.8° 2.6°
16.9° 70.2° 72.7° 2.6°
17.0° 70.0° 72.6° 2.6°
17.1° 69.9° 72.5° 2.6°
17.2° 69.8° 72.4° 2.6°
17.3° 69.7° 72.3° 2.6°
17.4° 69.6° 72.2° 2.6°
17.5° 69.5° 72.1° 2.7°
17.6° 69.3° 72.0° 2.7°
17.7° 69.2° 71.9° 2.7°
17.8° 69.1° 71.8° 2.7°
17.9° 69.0° 71.7° 2.7°
18.0° 68.9° 71.6° 2.7°
18.1° 68.8° 71.5° 2.7°
18.2° 68.6° 71.4° 2.8°
18.3° 68.5° 71.3° 2.8°
18.4° 68.4° 71.2° 2.8°
18.5° 68.3° 71.1° 2.8°
18.6° 68.2° 71.0° 2.8°
18.7° 68.1° 70.9° 2.8°
18.8° 68.0° 70.8° 2.8°
18.9° 67.8° 70.7° 2.9°
19.0° 67.7° 70.6° 2.9°
19.1° 67.6° 70.5° 2.9°
19.2° 67.5° 70.4° 2.9°
19.3° 67.4° 70.3° 2.9°
19.4° 67.3° 70.2° 2.9°
19.5° 67.1° 70.1° 2.9°
19.6° 67.0° 70.0° 3.0°
19.7° 66.9° 69.9° 3.0°
19.8° 66.8° 69.8° 3.0°
19.9° 66.7° 69.7° 3.0°
20.0° 66.6° 69.6° 3.0°
20.1° 66.4° 69.5° 3.0°
20.2° 66.3° 69.4° 3.0°
20.3° 66.2° 69.3° 3.1°
20.4° 66.1° 69.2° 3.1°
20.5° 66.0° 69.1° 3.1°
20.6° 65.9° 69.0° 3.1°
20.7° 65.7° 68.9° 3.1°
20.8° 65.6° 68.8° 3.1°
20.9° 65.5° 68.7° 3.1°
21.0° 65.4° 68.6° 3.2°
21.1° 65.3° 68.5° 3.2°
21.2° 65.2° 68.4° 3.2°
21.3° 65.0° 68.3° 3.2°
21.4° 64.9° 68.1° 3.2°
21.5° 64.8° 68.0° 3.2°
21.6° 64.7° 67.9° 3.2°
21.7° 64.6° 67.8° 3.3°
21.8° 64.5° 67.7° 3.3°
21.9° 64.4° 67.6° 3.3°
22.0° 64.2° 67.5° 3.3°
22.1° 64.1° 67.4° 3.3°
22.2° 64.0° 67.3° 3.3°
22.3° 63.9° 67.2° 3.3°
22.4° 63.8° 67.1° 3.4°
22.5° 63.7° 67.0° 3.4°
22.6° 63.5° 66.9° 3.4°
22.7° 63.4° 66.8° 3.4°
22.8° 63.3° 66.7° 3.4°
22.9° 63.2° 66.6° 3.4°
23.0° 63.1° 66.5° 3.4°
23.1° 63.0° 66.4° 3.5°
23.2° 62.8° 66.3° 3.5°
23.3° 62.7° 66.2° 3.5°
23.4° 62.6° 66.1° 3.5°
23.5° 62.5° 66.0° 3.5°
23.6° 62.4° 65.9° 3.5°
23.7° 62.3° 65.8° 3.5°
23.8° 62.2° 65.7° 3.6°
23.9° 62.0° 65.6° 3.6°
24.0° 61.9° 65.5° 3.6°
24.1° 61.8° 65.4° 3.6°
24.2° 61.7° 65.3° 3.6°
24.3° 61.6° 65.2° 3.6°
24.4° 61.5° 65.1° 3.6°
24.5° 61.3° 65.0° 3.7°
24.6° 61.2° 64.9° 3.7°
24.7° 61.1° 64.8° 3.7°
24.8° 61.0° 64.7° 3.7°
24.9° 60.9° 64.6° 3.7°
25.0° 60.8° 64.5° 3.7°
25.1° 60.7° 64.4° 3.7°
25.2° 60.5° 64.3° 3.7°
25.3° 60.4° 64.2° 3.8°
25.4° 60.3° 64.1° 3.8°
25.5° 60.2° 64.0° 3.8°
25.6° 60.1° 63.9° 3.8°
25.7° 60.0° 63.8° 3.8°
25.8° 59.9° 63.7° 3.8°
25.9° 59.7° 63.6° 3.8°
26.0° 59.6° 63.5° 3.9°
26.1° 59.5° 63.4° 3.9°
26.2° 59.4° 63.3° 3.9°
26.3° 59.3° 63.2° 3.9°
26.4° 59.2° 63.1° 3.9°
26.5° 59.0° 63.0° 3.9°
26.6° 58.9° 62.9° 3.9°
26.7° 58.8° 62.8° 4.0°
26.8° 58.7° 62.7° 4.0°
26.9° 58.6° 62.6° 4.0°
27.0° 58.5° 62.5° 4.0°
27.1° 58.4° 62.4° 4.0°
27.2° 58.2° 62.3° 4.0°
27.3° 58.1° 62.2° 4.0°
27.4° 58.0° 62.1° 4.0°
27.5° 57.9° 62.0° 4.1°
27.6° 57.8° 61.9° 4.1°
27.7° 57.7° 61.8° 4.1°
27.8° 57.6° 61.7° 4.1°
27.9° 57.4° 61.6° 4.1°
28.0° 57.3° 61.5° 4.1°
28.1° 57.2° 61.4° 4.1°
28.2° 57.1° 61.2° 4.2°
28.3° 57.0° 61.1° 4.2°
28.4° 56.9° 61.0° 4.2°
28.5° 56.8° 60.9° 4.2°
28.6° 56.6° 60.8° 4.2°
28.7° 56.5° 60.7° 4.2°
28.8° 56.4° 60.6° 4.2°
28.9° 56.3° 60.5° 4.2°
29.0° 56.2° 60.4° 4.3°
29.1° 56.1° 60.3° 4.3°
29.2° 56.0° 60.2° 4.3°
29.3° 55.8° 60.1° 4.3°
29.4° 55.7° 60.0° 4.3°
29.5° 55.6° 59.9° 4.3°
29.6° 55.5° 59.8° 4.3°
29.7° 55.4° 59.7° 4.4°
29.8° 55.3° 59.6° 4.4°
29.9° 55.2° 59.5° 4.4°
30.0° 55.0° 59.4° 4.4°
30.1° 54.9° 59.3° 4.4°
30.2° 54.8° 59.2° 4.4°
30.3° 54.7° 59.1° 4.4°
30.4° 54.6° 59.0° 4.4°
30.5° 54.5° 58.9° 4.5°
30.6° 54.4° 58.8° 4.5°
30.7° 54.2° 58.7° 4.5°
30.8° 54.1° 58.6° 4.5°
30.9° 54.0° 58.5° 4.5°
31.0° 53.9° 58.4° 4.5°
31.1° 53.8° 58.3° 4.5°
31.2° 53.7° 58.2° 4.5°
31.3° 53.6° 58.1° 4.6°
31.4° 53.4° 58.0° 4.6°
31.5° 53.3° 57.9° 4.6°
31.6° 53.2° 57.8° 4.6°
31.7° 53.1° 57.7° 4.6°
31.8° 53.0° 57.6° 4.6°
31.9° 52.9° 57.5° 4.6°
32.0° 52.8° 57.4° 4.7°
32.1° 52.6° 57.3° 4.7°
32.2° 52.5° 57.2° 4.7°
32.3° 52.4° 57.1° 4.7°
32.4° 52.3° 57.0° 4.7°
32.5° 52.2° 56.9° 4.7°
32.6° 52.1° 56.8° 4.7°
32.7° 52.0° 56.7° 4.7°
32.8° 51.8° 56.6° 4.8°
32.9° 51.7° 56.5° 4.8°
33.0° 51.6° 56.4° 4.8°
33.1° 51.5° 56.3° 4.8°
33.2° 51.4° 56.2° 4.8°
33.3° 51.3° 56.1° 4.8°
33.4° 51.2° 56.0° 4.8°
33.5° 51.1° 55.9° 4.8°
33.6° 50.9° 55.8° 4.9°
33.7° 50.8° 55.7° 4.9°
33.8° 50.7° 55.6° 4.9°
33.9° 50.6° 55.5° 4.9°
34.0° 50.5° 55.4° 4.9°
34.1° 50.4° 55.3° 4.9°
34.2° 50.3° 55.2° 4.9°
34.3° 50.1° 55.1° 4.9°
34.4° 50.0° 55.0° 5.0°
34.5° 49.9° 54.9° 5.0°
34.6° 49.8° 54.8° 5.0°
34.7° 49.7° 54.7° 5.0°
34.8° 49.6° 54.6° 5.0°
34.9° 49.5° 54.5° 5.0°
35.0° 49.4° 54.4° 5.0°
35.1° 49.2° 54.3° 5.0°
35.2° 49.1° 54.2° 5.1°
35.3° 49.0° 54.1° 5.1°
35.4° 48.9° 54.0° 5.1°
35.5° 48.8° 53.9° 5.1°
35.6° 48.7° 53.8° 5.1°
35.7° 48.6° 53.7° 5.1°
35.8° 48.5° 53.6° 5.1°
35.9° 48.3° 53.5° 5.1°
36.0° 48.2° 53.4° 5.1°
36.1° 48.1° 53.3° 5.2°
36.2° 48.0° 53.2° 5.2°
36.3° 47.9° 53.1° 5.2°
36.4° 47.8° 53.0° 5.2°
36.5° 47.7° 52.9° 5.2°
36.6° 47.6° 52.8° 5.2°
36.7° 47.4° 52.7° 5.2°
36.8° 47.3° 52.6° 5.2°
36.9° 47.2° 52.5° 5.3°
37.0° 47.1° 52.4° 5.3°
37.1° 47.0° 52.3° 5.3°
37.2° 46.9° 52.2° 5.3°
37.3° 46.8° 52.1° 5.3°
37.4° 46.7° 52.0° 5.3°
37.5° 46.5° 51.9° 5.3°
37.6° 46.4° 51.8° 5.3°
37.7° 46.3° 51.7° 5.4°
37.8° 46.2° 51.6° 5.4°
37.9° 46.1° 51.5° 5.4°
38.0° 46.0° 51.4° 5.4°
38.1° 45.9° 51.3° 5.4°
38.2° 45.8° 51.2° 5.4°
38.3° 45.6° 51.1° 5.4°
38.4° 45.5° 51.0° 5.4°
38.5° 45.4° 50.9° 5.4°
38.6° 45.3° 50.8° 5.5°
38.7° 45.2° 50.7° 5.5°
38.8° 45.1° 50.6° 5.5°
38.9° 45.0° 50.5° 5.5°
39.0° 44.9° 50.4° 5.5°
39.1° 44.7° 50.3° 5.5°
39.2° 44.6° 50.2° 5.5°
39.3° 44.5° 50.1° 5.5°
39.4° 44.4° 50.0° 5.5°
39.5° 44.3° 49.9° 5.6°
39.6° 44.2° 49.8° 5.6°
39.7° 44.1° 49.7° 5.6°
39.8° 44.0° 49.6° 5.6°
39.9° 43.8° 49.5° 5.6°
40.0° 43.7° 49.4° 5.6°
40.1° 43.6° 49.3° 5.6°
40.2° 43.5° 49.2° 5.6°
40.3° 43.4° 49.1° 5.7°
40.4° 43.3° 49.0° 5.7°
40.5° 43.2° 48.9° 5.7°
40.6° 43.1° 48.8° 5.7°
40.7° 43.0° 48.7° 5.7°
40.8° 42.8° 48.6° 5.7°
40.9° 42.7° 48.5° 5.7°
41.0° 42.6° 48.4° 5.7°
41.1° 42.5° 48.3° 5.7°
41.2° 42.4° 48.2° 5.8°
41.3° 42.3° 48.1° 5.8°
41.4° 42.2° 48.0° 5.8°
41.5° 42.1° 47.9° 5.8°
41.6° 42.0° 47.7° 5.8°
41.7° 41.8° 47.6° 5.8°
41.8° 41.7° 47.5° 5.8°
41.9° 41.6° 47.4° 5.8°
42.0° 41.5° 47.3° 5.8°
42.1° 41.4° 47.2° 5.9°
42.2° 41.3° 47.1° 5.9°
42.3° 41.2° 47.0° 5.9°
42.4° 41.1° 46.9° 5.9°
42.5° 41.0° 46.8° 5.9°
42.6° 40.8° 46.7° 5.9°
42.7° 40.7° 46.6° 5.9°
42.8° 40.6° 46.5° 5.9°
42.9° 40.5° 46.4° 5.9°
43.0° 40.4° 46.3° 6.0°
43.1° 40.3° 46.2° 6.0°
43.2° 40.2° 46.1° 6.0°
43.3° 40.1° 46.0° 6.0°
43.4° 40.0° 45.9° 6.0°
43.5° 39.8° 45.8° 6.0°
43.6° 39.7° 45.7° 6.0°
43.7° 39.6° 45.6° 6.0°
43.8° 39.5° 45.5° 6.0°
43.9° 39.4° 45.4° 6.0°
44.0° 39.3° 45.3° 6.1°
44.1° 39.2° 45.2° 6.1°
44.2° 39.1° 45.1° 6.1°
44.3° 39.0° 45.0° 6.1°
44.4° 38.8° 44.9° 6.1°
44.5° 38.7° 44.8° 6.1°
44.6° 38.6° 44.7° 6.1°
44.7° 38.5° 44.6° 6.1°
44.8° 38.4° 44.5° 6.1°
44.9° 38.3° 44.4° 6.2°
45.0° 38.2° 44.3° 6.2°
45.1° 38.1° 44.2° 6.2°
45.2° 38.0° 44.1° 6.2°
45.3° 37.9° 44.0° 6.2°
45.4° 37.7° 43.9° 6.2°
45.5° 37.6° 43.8° 6.2°
45.6° 37.5° 43.7° 6.2°
45.7° 37.4° 43.6° 6.2°
45.8° 37.3° 43.5° 6.2°
45.9° 37.2° 43.4° 6.3°
46.0° 37.1° 43.3° 6.3°
46.1° 37.0° 43.2° 6.3°
46.2° 36.9° 43.1° 6.3°
46.3° 36.8° 43.0° 6.3°
46.4° 36.6° 42.9° 6.3°
46.5° 36.5° 42.8° 6.3°
46.6° 36.4° 42.7° 6.3°
46.7° 36.3° 42.6° 6.3°
46.8° 36.2° 42.5° 6.3°
46.9° 36.1° 42.4° 6.4°
47.0° 36.0° 42.3° 6.4°
47.1° 35.9° 42.2° 6.4°
47.2° 35.8° 42.2° 6.4°
47.3° 35.7° 42.1° 6.4°
47.4° 35.5° 42.0° 6.4°
47.5° 35.4° 41.9° 6.4°
47.6° 35.3° 41.8° 6.4°
47.7° 35.2° 41.7° 6.4°
47.8° 35.1° 41.6° 6.4°
47.9° 35.0° 41.5° 6.5°
48.0° 34.9° 41.4° 6.5°
48.1° 34.8° 41.3° 6.5°
48.2° 34.7° 41.2° 6.5°
48.3° 34.6° 41.1° 6.5°
48.4° 34.4° 41.0° 6.5°
48.5° 34.3° 40.9° 6.5°
48.6° 34.2° 40.8° 6.5°
48.7° 34.1° 40.7° 6.5°
48.8° 34.0° 40.6° 6.5°
48.9° 33.9° 40.5° 6.6°
49.0° 33.8° 40.4° 6.6°
49.1° 33.7° 40.3° 6.6°
49.2° 33.6° 40.2° 6.6°
49.3° 33.5° 40.1° 6.6°
49.4° 33.4° 40.0° 6.6°
49.5° 33.2° 39.9° 6.6°
49.6° 33.1° 39.8° 6.6°
49.7° 33.0° 39.7° 6.6°
49.8° 32.9° 39.6° 6.6°
49.9° 32.8° 39.5° 6.7°
50.0° 32.7° 39.4° 6.7°
50.1° 32.6° 39.3° 6.7°
50.2° 32.5° 39.2° 6.7°
50.3° 32.4° 39.1° 6.7°
50.4° 32.3° 39.0° 6.7°
50.5° 32.2° 38.9° 6.7°
50.6° 32.0° 38.8° 6.7°
50.7° 31.9° 38.7° 6.7°
50.8° 31.8° 38.6° 6.7°
50.9° 31.7° 38.5° 6.7°
51.0° 31.6° 38.4° 6.8°
51.1° 31.5° 38.3° 6.8°
51.2° 31.4° 38.2° 6.8°
51.3° 31.3° 38.1° 6.8°
51.4° 31.2° 38.0° 6.8°
51.5° 31.1° 37.9° 6.8°
51.6° 31.0° 37.8° 6.8°
51.7° 30.9° 37.7° 6.8°
51.8° 30.7° 37.6° 6.8°
51.9° 30.6° 37.5° 6.8°
52.0° 30.5° 37.4° 6.8°
52.1° 30.4° 37.3° 6.9°
52.2° 30.3° 37.2° 6.9°
52.3° 30.2° 37.1° 6.9°
52.4° 30.1° 37.0° 6.9°
52.5° 30.0° 36.9° 6.9°
52.6° 29.9° 36.8° 6.9°
52.7° 29.8° 36.7° 6.9°
52.8° 29.7° 36.6° 6.9°
52.9° 29.6° 36.5° 6.9°
53.0° 29.4° 36.4° 6.9°
53.1° 29.3° 36.3° 6.9°
53.2° 29.2° 36.2° 6.9°
53.3° 29.1° 36.1° 7.0°
53.4° 29.0° 36.0° 7.0°
53.5° 28.9° 35.9° 7.0°
53.6° 28.8° 35.8° 7.0°
53.7° 28.7° 35.7° 7.0°
53.8° 28.6° 35.6° 7.0°
53.9° 28.5° 35.5° 7.0°
54.0° 28.4° 35.4° 7.0°
54.1° 28.3° 35.3° 7.0°
54.2° 28.1° 35.2° 7.0°
54.3° 28.0° 35.1° 7.0°
54.4° 27.9° 35.0° 7.1°
54.5° 27.8° 34.9° 7.1°
54.6° 27.7° 34.8° 7.1°
54.7° 27.6° 34.7° 7.1°
54.8° 27.5° 34.6° 7.1°
54.9° 27.4° 34.5° 7.1°
55.0° 27.3° 34.4° 7.1°
55.1° 27.2° 34.3° 7.1°
55.2° 27.1° 34.2° 7.1°
55.3° 27.0° 34.1° 7.1°
55.4° 26.9° 34.0° 7.1°
55.5° 26.8° 33.9° 7.1°
55.6° 26.6° 33.8° 7.2°
55.7° 26.5° 33.7° 7.2°
55.8° 26.4° 33.6° 7.2°
55.9° 26.3° 33.5° 7.2°
56.0° 26.2° 33.4° 7.2°
56.1° 26.1° 33.3° 7.2°
56.2° 26.0° 33.2° 7.2°
56.3° 25.9° 33.1° 7.2°
56.4° 25.8° 33.0° 7.2°
56.5° 25.7° 32.9° 7.2°
56.6° 25.6° 32.8° 7.2°
56.7° 25.5° 32.7° 7.2°
56.8° 25.4° 32.6° 7.2°
56.9° 25.3° 32.5° 7.3°
57.0° 25.1° 32.4° 7.3°
57.1° 25.0° 32.3° 7.3°
57.2° 24.9° 32.2° 7.3°
57.3° 24.8° 32.1° 7.3°
57.4° 24.7° 32.0° 7.3°
57.5° 24.6° 31.9° 7.3°
57.6° 24.5° 31.8° 7.3°
57.7° 24.4° 31.7° 7.3°
57.8° 24.3° 31.6° 7.3°
57.9° 24.2° 31.5° 7.3°
58.0° 24.1° 31.4° 7.3°
58.1° 24.0° 31.3° 7.4°
58.2° 23.9° 31.2° 7.4°
58.3° 23.8° 31.1° 7.4°
58.4° 23.6° 31.0° 7.4°
58.5° 23.5° 30.9° 7.4°
58.6° 23.4° 30.8° 7.4°
58.7° 23.3° 30.7° 7.4°
58.8° 23.2° 30.6° 7.4°
58.9° 23.1° 30.5° 7.4°
59.0° 23.0° 30.4° 7.4°
59.1° 22.9° 30.3° 7.4°
59.2° 22.8° 30.2° 7.4°
59.3° 22.7° 30.1° 7.4°
59.4° 22.6° 30.0° 7.4°
59.5° 22.5° 29.9° 7.5°
59.6° 22.4° 29.8° 7.5°
59.7° 22.3° 29.7° 7.5°
59.8° 22.2° 29.6° 7.5°
59.9° 22.1° 29.5° 7.5°
60.0° 21.9° 29.4° 7.5°
60.1° 21.8° 29.3° 7.5°
60.2° 21.7° 29.2° 7.5°
60.3° 21.6° 29.1° 7.5°
60.4° 21.5° 29.0° 7.5°
60.5° 21.4° 28.9° 7.5°
60.6° 21.3° 28.8° 7.5°
60.7° 21.2° 28.7° 7.5°
60.8° 21.1° 28.7° 7.5°
60.9° 21.0° 28.6° 7.6°
61.0° 20.9° 28.5° 7.6°
61.1° 20.8° 28.4° 7.6°
61.2° 20.7° 28.3° 7.6°
61.3° 20.6° 28.2° 7.6°
61.4° 20.5° 28.1° 7.6°
61.5° 20.4° 28.0° 7.6°
61.6° 20.3° 27.9° 7.6°
61.7° 20.2° 27.8° 7.6°
61.8° 20.0° 27.7° 7.6°
61.9° 19.9° 27.6° 7.6°
62.0° 19.8° 27.5° 7.6°
62.1° 19.7° 27.4° 7.6°
62.2° 19.6° 27.3° 7.6°
62.3° 19.5° 27.2° 7.7°
62.4° 19.4° 27.1° 7.7°
62.5° 19.3° 27.0° 7.7°
62.6° 19.2° 26.9° 7.7°
62.7° 19.1° 26.8° 7.7°
62.8° 19.0° 26.7° 7.7°
62.9° 18.9° 26.6° 7.7°
63.0° 18.8° 26.5° 7.7°
63.1° 18.7° 26.4° 7.7°
63.2° 18.6° 26.3° 7.7°
63.3° 18.5° 26.2° 7.7°
63.4° 18.4° 26.1° 7.7°
63.5° 18.3° 26.0° 7.7°
63.6° 18.2° 25.9° 7.7°
63.7° 18.0° 25.8° 7.7°
63.8° 17.9° 25.7° 7.7°
63.9° 17.8° 25.6° 7.8°
64.0° 17.7° 25.5° 7.8°
64.1° 17.6° 25.4° 7.8°
64.2° 17.5° 25.3° 7.8°
64.3° 17.4° 25.2° 7.8°
64.4° 17.3° 25.1° 7.8°
