Tema: Sky Channel
Ver Mensaje Individual
Antiguo 28/03/2006, 11:25   #9
Dududu
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/abr/2003
Mensajes: 91
Dududu está en el buen camino
Muchas gracias a todos por las respuestas, no me queda muy claro. Si en Gibraltar se ve (lo cual parece bastante lógico), en Sevilla quizá habría forma tambien de verlo.

Los canales donde lo dieron que son los ITV ingleses, van a dar hoy tambien el Barsa. Aquí con el codificador del sky que está más capado que un eunuco no hemos tenido problemas para sintonizarlos y emiten en abierto. Aquí os envío todas las frecuencias, a ver si tenési suerte por España.

Según el mapa de cobertura que me habéis puesto, en Sevilla parece imposible. Y yo me pregunto ¿cómo se las arreglan en la Costa del Sol y la zona de Valencia que en todos los bares Ingleses ven el Sky?. ¿Con antenas de esas enormes? Supongo que será así.

Gracias de nuevo a todos.

ITV 1:
- Anglia North Mpeg Astra 2D 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10090 2354 2355
- Anglia South Mpeg Astra 2A 28º e 10.714 H 22000 - 5/6 10180 2354 2355
- Anglia West Mpeg Astra 2A 28º e 10.714 H 22000 - 5/6 10181 2307 2309
- Border North Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10050 2308 2309
- Border South Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10120 2335 2336
- Central East Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10011 2305 2306
- Central South Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10010 2327 2328
- Central West Mpeg Astra 2D 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10100 2307 2308
- Granada Mpeg Astra 2D 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10080 2318 2319
- London Mpeg Astra 2D 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10060 2310 2311
- London Mpeg Astra 2D 28º e 10.906 V 22000 - 5/6 10269 2357 2358
- Meridian South Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10140 2342 2343
- Meridian South East Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10141 2349 2350
- Meridian Sussex Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10142 2305 2306
- Meridian Thames Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10143 2313 2314
- Tyne Tees North Mpeg Astra 2A 28º e 10.714 H 22000 - 5/6 10190 2335 2336
- Tyne Tees South Mpeg Astra 2D 28º e 10.714 H 22000 - 5/6 10191 2351 2352
- West Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10030 2341 2342
- West County South Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10040 2348 2349
- Wales Mpeg Astra 2D 28º e 10.832 H 22000 - 5/6 10020 2334 2335
- Yorkshire North Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10160 2352 2353
- Yorkshire East Mpeg Astra 2D 28º e 10.891 H 22000 - 5/6 10161 2364 2365

ITV 2 Mpeg Astra 2A 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10070 2314 2315
ITV 3 Mpeg Astra 2A 28º e 10.906 V 22000 - 5/6 10260 2363 2364
ITV 4 Mpeg Astra 2A 28º e 10.758 V 22000 - 5/6 10072 2305 2306
Dududu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir