Ver Mensaje Individual
Antiguo 15/09/2004, 18:30   #1
Jordesku
Usuario Activo
 
Avatar de Jordesku
 
Fecha de ingreso: 20/nov/2003
Mensajes: 93
Jordesku está en el buen camino
listado d+ para fcis ordenado a 15-09 (t5 y gh incl)

##########################################################################################################################
# #
# Factory data of the digital satellite receiver. #
# DOS text file. #
# #
##########################################################################################################################

L 107

BOXP5000

###################################################################################################################
# ant_tag ant_num universal_lnb lnb_low lnb_high antenna_type DiSEqC 22KHz 0/12V 14/18V #
# (a) xx u/n xxxxx xxxxx f/d/a n/a/b/c/d n/0/22 n/0/12 n/0/18 #
# a 1 universal(or u) 9750 10600 Fixed/DiSEqC/Actuator #
###################################################################################################################
a 1 universal 9750 10600 f b n n n
a 2 normal 5150 0 f n n n n
a 3 normal 5150 10750 f n n n n
a 4 normal 5150 10750 f n n n n
a 5 universal 9750 10600 f n n n n
a 6 universal 9750 10600 f n n n n
a 7 universal 9750 10600 f n n n n
a 8 universal 9750 10600 f n n n n
a 9 universal 9750 10600 f n n n n
a 10 normal 5150 0 f n n n n
a 11 universal 9750 10600 f n n n n
a 12 universal 9750 10600 f n n n n
a 13 universal 9750 10600 f n n n n
a 14 universal 9750 10600 f n n n n
a 15 universal 9750 10600 f n n n n
a 16 universal 9750 10600 f n n n n
a 17 universal 9750 10600 f n n n n
a 18 universal 9750 10600 f n n n n
a 19 universal 9750 10600 f n n n n
a 20 universal 9750 10600 f n n n n
a 21 universal 9750 10600 f a n n n
a 22 universal 9750 10600 f n n n n
a 23 universal 9750 10600 f n n n n
a 24 universal 9750 10600 f n n n n
a 25 universal 9750 10600 f n n n n
a 26 universal 9750 10600 f n n n n
a 27 universal 9750 10600 f n n n n
a 28 universal 9750 10600 f n n n n
a 29 universal 9750 10600 f n n n n
a 30 universal 9750 10600 f n n n n
a 31 universal 9750 10600 f n n n n
a 32 universal 9750 10600 f n n n n
a 33 universal 9750 10600 f n n n n
a 34 universal 9750 10600 f n n n n
a 35 normal 10750 0 f n n n n
a 36 normal 10750 0 f n n n n
a 37 normal 10750 0 f n n n n
a 38 universal 9750 10600 f n n n n
a 39 normal 5150 10750 f n n n n
a 40 normal 10750 0 f n n n n
a 41 normal 5150 10750 f n n n n
a 42 normal 5150 10750 f n n n n
a 43 normal 10750 0 f n n n n
a 44 normal 5150 0 f n n n n
a 45 normal 10750 0 f n n n n
a 46 normal 5150 10750 f n n n n
a 47 normal 5150 0 f n n n n
a 48 normal 5150 10750 f n n n n
a 49 normal 5150 0 f n n n n
a 50 normal 5150 0 f n n n n
a 51 normal 5150 0 f n n n n
a 52 normal 5150 0 f n n n n
a 53 normal 5150 0 f n n n n
a 54 normal 5150 0 f n n n n
a 55 normal 5150 0 f n n n n
a 56 normal 5150 0 f n n n n
a 57 normal 10750 0 f n n n n
a 58 normal 5150 0 f n n n n
a 59 normal 5150 10750 f n n n n
a 60 normal 10750 0 f n n n n
a 61 normal 10750 0 f n n n n
a 62 normal 5150 0 f n n n n
a 63 normal 10750 0 f n n n n
a 64 normal 5150 0 f n n n n
a 65 normal 5150 0 f n n n n
a 66 normal 5150 0 f n n n n
a 67 normal 10750 0 f n n n n
a 68 normal 5150 0 f n n n n
a 69 normal 5150 10750 f n n n n
a 70 normal 10750 0 f n n n n
a 71 normal 10750 0 f n n n n
a 72 normal 10750 0 f n n n n
a 73 normal 5150 0 f n n n n
a 74 normal 5150 0 f n n n n
a 75 normal 10750 0 f n n n n
a 76 normal 5150 0 f n n n n
a 77 normal 5150 0 f n n n n
a 78 normal 5150 0 f n n n n
a 79 universal 9750 10600 f n n n n
a 80 universal 9750 10600 f n n n n
a 81 universal 9750 10600 f n n n n
a 82 universal 9750 10600 f n n n n
a 83 universal 9750 10600 f n n n n
a 84 universal 9750 10600 f n n n n
a 85 universal 9750 10600 f n n n n
a 86 universal 9750 10600 f n n n n
a 87 universal 9750 10600 f n n n n
a 88 universal 9750 10600 f n n n n
a 89 universal 9750 10600 f n n n n
a 90 universal 9750 10600 f n n n n
a 91 universal 9750 10600 f n n n n
a 92 universal 9750 10600 f n n n n
a 93 universal 9750 10600 f n n n n
a 94 universal 9750 10600 f n n n n
a 95 universal 9750 10600 f n n n n
a 96 universal 9750 10600 f n n n n
a 97 universal 9750 10600 f n n n n
a 98 universal 9750 10600 f n n n n
a 99 universal 9750 10600 f n n n n
a 100 universal 9750 10600 f n n n n
a 101 universal 9750 10600 f n n n n
a 102 universal 9750 10600 f n n n n
a 103 universal 9750 10600 f n n n n
a 104 universal 9750 10600 f n n n n
a 105 universal 9750 10600 f n n n n
a 106 universal 9750 10600 f n n n n
a 107 universal 9750 10600 f n n n n
a 108 universal 9750 10600 f n n n n
a 109 universal 9750 10600 f n n n n
a 110 universal 9750 10600 f n n n n
a 111 universal 9750 10600 f n n n n
a 112 universal 9750 10600 f n n n n
a 113 universal 9750 10600 f n n n n
a 114 universal 9750 10600 f n n n n
a 115 universal 9750 10600 f n n n n
a 116 universal 9750 10600 f n n n n
a 117 universal 9750 10600 f n n n n
a 118 universal 9750 10600 f n n n n
a 119 universal 9750 10600 f n n n n
a 120 universal 9750 10600 f n n n n
a 121 universal 9750 10600 f n n n n
a 122 universal 9750 10600 f n n n n
a 123 universal 9750 10600 f n n n n
a 124 universal 9750 10600 f n n n n
a 125 universal 9750 10600 f n n n n
a 126 universal 9750 10600 f n n n n
a 127 universal 9750 10600 f n n n n

###############################################################################################################
# [satellite information] #
# tag sat_name lnb_low lnb_high lnb_type angle east_west diseqc 1.2 #
# (s) "ccccccccc" xxxxx xxxxx u/n xxx.x e/w y/n #
# s "ASTRA DEF" 9750 10600 universal 19.2 east y #
# #
# tag frequency symbol polar 22K 14/18V 0/12V FEC #
# (t) xxxxx xxxxx h/v 0/22 14/18 0/12 x/x #
# t 12663 22000 hor 0 14 0 3/4 #
###############################################################################################################
s "Hispa " 9750 10600 normal 30.0 west n 0
t 11534 24500 ver 0 14 0 auto
t 11614 27500 hor 0 14 0 auto
t 11675 17000 hor 0 14 0 auto
t 11682 3800 hor 0 14 0 auto
t 11731 27500 ver 0 14 0 auto
t 11729 28120 hor 0 14 0 auto
t 11769 28120 hor 0 14 0 auto
t 11771 27500 ver 0 14 0 auto
t 11811 27500 ver 0 14 0 auto
t 11811 27500 hor 0 14 0 auto
t 11849 27500 ver 0 14 0 auto
t 11851 27500 hor 0 14 0 auto
t 11583 20150 hor 0 14 0 auto
t 11889 27500 ver 0 14 0 auto
t 11929 27500 ver 0 14 0 auto
t 11929 27500 hor 0 14 0 auto
t 11972 27500 ver 0 14 0 auto
t 12010 27500 ver 0 14 0 auto
t 12010 27500 ver 0 14 0 auto
t 12052 27500 ver 0 14 0 auto
t 12052 28126 hor 0 14 0 auto
t 12092 27500 ver 0 14 0 auto
t 12148 27500 ver 0 14 0 auto
t 12172 27500 hor 0 14 0 auto
t 12172 27500 ver 0 14 0 auto
t 12226 27500 ver 0 14 0 auto
t 12301 27500 ver 0 14 0 auto
t 12378 27500 ver 0 14 0 auto
t 12456 27500 ver 0 14 0 auto
t 12542 8678 hor 0 14 0 auto
t 12591 27500 ver 0 14 0 auto
t 12671 28126 ver 0 14 0 auto
t 11608 13600 ver 0 14 0 auto
s "Intelsat 907" 5150 0 normal 27.5 west n 0
t 3715 8448 hor 0 14 0 auto
t 3732 14000 hor 0 14 0 auto
t 3762 25000 hor 0 14 0 auto
t 3831 6258 hor 0 14 0 auto
t 3843 8450 hor 0 14 0 auto
t 3858 6262 hor 0 14 0 auto
t 3873 4000 hor 0 14 0 auto
t 3880 3400 hor 0 14 0 auto
t 3934 4550 hor 0 14 0 auto
t 4050 8191 hor 0 14 0 auto
s "NSS K, 833, 7" 5150 10750 normal 21.5 west n 0
t 3650 27500 hor 0 14 0 auto
t 3756 27500 hor 0 14 0 auto
t 3788 5632 hor 0 14 0 auto
t 3941 3714 ver 0 14 0 auto
t 3920 3714 ver 0 14 0 auto
t 3931 25000 ver 0 14 0 auto
t 4055 27500 hor 0 14 0 auto
t 4126 3679 ver 0 14 0 auto
t 4150 8000 ver 0 14 0 auto
t 10962 13333 hor 0 14 0 auto
t 10977 5632 hor 0 14 0 auto
t 10990 10000 hor 0 14 0 auto
t 10986 30000 ver 0 14 0 auto
t 11012 5632 hor 0 14 0 auto
t 11151 13333 hor 0 14 0 auto
t 11468 5632 hor 0 14 0 auto
t 11480 3333 hor 0 14 0 auto
t 11488 5632 hor 0 14 0 auto
t 11491 30000 ver 0 14 0 auto
t 11531 4434 hor 0 14 0 auto
t 11554 6110 hor 0 14 0 auto
t 11562 6110 hor 0 14 0 auto
t 11573 6620 hor 0 14 0 auto
t 11589 6110 hor 0 14 0 auto
t 11596 6110 hor 0 14 0 auto
t 11603 4000 hor 0 14 0 auto
t 11608 2170 hor 0 14 0 auto
t 11611 1655 hor 0 14 0 auto
t 11615 1610 hor 0 14 0 auto
t 11618 1642 hor 0 14 0 auto
t 11618 2000 hor 0 14 0 auto
t 11624 5632 hor 0 14 0 auto
t 11635 5632 hor 0 14 0 auto
t 11648 5632 hor 0 14 0 auto
t 11657 5632 hor 0 14 0 auto
t 11665 5632 hor 0 14 0 auto
t 11675 5632 hor 0 14 0 auto
t 11684 5632 hor 0 14 0 auto
t 11692 5632 hor 0 14 0 auto
t 11777 4000 hor 0 14 0 auto
t 12077 4000 ver 0 14 0 auto
t 12174 2894 hor 0 14 0 auto
t 12674 6110 hor 0 14 0 auto
t 12683 5632 hor 0 14 0 auto
t 12698 5632 hor 0 14 0 auto
t 12712 5632 hor 0 14 0 auto
t 12723 5632 hor 0 14 0 auto
t 12734 5632 hor 0 14 0 auto
t 12743 5632 hor 0 14 0 auto
t 11757 5500 ver 0 14 0 auto
t 11728 4000 hor 0 14 0 auto
t 11757 21702 ver 0 14 0 auto
t 10750 21702 hor 0 14 0 auto
t 11400 5631 hor 0 14 0 auto
t 970 8700 hor 0 14 0 auto
s "Intelsat 901" 5150 10750 normal 18.0 west n 0
t 3685 4340 hor 0 14 0 auto
t 3692 4340 hor 0 14 0 auto
t 10974 3200 hor 0 14 0 auto
t 10978 4200 hor 0 14 0 auto
t 11525 12223 ver 0 14 0 auto
t 11584 4268 ver 0 14 0 auto
t 11590 3904 ver 0 14 0 auto
t 11596 3904 ver 0 14 0 auto
t 11601 3904 ver 0 14 0 auto
t 11661 6110 ver 0 14 0 auto
t 11700 4200 hor 0 14 0 auto
s "Telstar 12" 9750 10600 normal 15.0 west n 0
t 10989 4618 ver 0 14 0 auto
t 11000 2170 hor 0 14 0 auto
t 11017 3333 ver 0 14 0 auto
t 11036 5698 ver 0 14 0 auto
t 11122 18386 hor 0 14 0 auto
t 11149 18386 hor 0 14 0 auto
t 11465 21700 ver 0 14 0 auto
t 11493 17464 ver 0 14 0 auto
t 11502 6620 hor 0 14 0 auto
t 11518 1500 hor 0 14 0 auto
t 11517 3742 hor 0 14 0 auto
t 11522 1500 hor 0 14 0 auto
t 11522 6111 ver 0 14 0 auto
t 11526 1500 hor 0 14 0 auto
t 11529 6111 hor 0 14 0 auto
t 11535 3710 ver 0 14 0 auto
t 11570 3425 hor 0 14 0 auto
t 11579 4421 ver 0 14 0 auto
t 11598 5770 ver 0 14 0 auto
t 11618 1250 hor 0 14 0 auto
t 11621 1250 hor 0 14 0 auto
t 11625 3696 hor 0 14 0 auto
t 11625 6000 ver 0 14 0 auto
t 11642 5632 ver 0 14 0 auto
t 11648 6618 hor 0 14 0 auto
t 11655 5632 ver 0 14 0 auto
t 11666 5632 hor 0 14 0 auto
t 11674 15000 ver 0 14 0 auto
t 11677 2221 hor 0 14 0 auto
t 11688 5632 ver 0 14 0 auto
t 11690 6620 ver 0 14 0 auto
t 11732 29900 hor 0 14 0 auto
t 11799 9400 hor 0 14 0 auto
t 11818 5632 hor 0 14 0 auto
t 11960 2895 hor 0 14 0 auto
t 11974 3400 ver 0 14 0 auto
t 12012 3256 hor 0 14 0 auto
t 12054 18386 ver 0 14 0 auto
t 12081 3935 hor 0 14 0 auto
t 12093 22500 ver 0 14 0 auto
t 12143 5640 hor 0 14 0 auto
t 12185 4214 hor 0 14 0 auto
t 12523 26470 ver 0 14 0 auto
t 12577 13022 hor 0 14 0 auto
t 12588 4505 ver 0 14 0 auto
t 12595 6511 hor 0 14 0 auto
t 12617 6511 hor 0 14 0 auto
t 12641 5632 ver 0 14 0 auto
t 12645 3255 hor 0 14 0 auto
t 12660 5188 ver 0 14 0 auto
t 12738 5632 ver 0 14 0 auto
t 12741 6666 hor 0 14 0 auto
t 11503 6620 ver 0 14 0 auto
t 11186 6111 hor 0 14 0 auto
t 12524 26470 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 3462 6620 ver 0 14 0 auto
t 3800 26470 hor 0 14 0 auto
t 4020 26470 hor 0 14 0 auto
t 12931 18386 hor 0 14 0 auto
t 13201 18386 hor 0 14 0 auto
t 25080 28123 hor 0 14 0 auto
t 12931 52788 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
t 24969 18235 hor 0 14 0 auto
s "Express 3A " 9750 10600 normal 11.0 west n 0
t 3694 4026 hor 0 14 0 auto
t 3980 21000 hor 0 14 0 auto
t 4115 4702 hor 0 14 0 auto
t 11463 4340 ver 0 14 0 auto
t 11469 3254 ver 0 14 0 auto
t 11482 12800 ver 0 14 0 auto
t 11516 2197 ver 0 14 0 auto
t 11518 2893 ver 0 14 0 auto
t 11524 3863 ver 0 14 0 auto
t 11532 2033 ver 0 14 0 auto
t 11535 2500 ver 0 14 0 auto
t 11540 4340 ver 0 14 0 auto
t 11558 6111 ver 0 14 0 auto
t 11579 5632 ver 0 14 0 auto
t 11586 5632 ver 0 14 0 auto
t 11611 5632 ver 0 14 0 auto
t 11619 5632 ver 0 14 0 auto
t 11629 5632 ver 0 14 0 auto
t 11638 5632 ver 0 14 0 auto
t 11660 6400 ver 0 14 0 auto
t 11669 6400 ver 0 14 0 auto
t 11683 12800 ver 0 14 0 auto
t 11757 5500 ver 0 14 0 auto
t 1000 3253 hor 0 14 0 auto
s "Telecom 2D" 9750 10600 normal 8.0 west n 0
t 3746 6655 hor 0 14 0 auto
t 11458 6283 hor 0 14 0 auto
t 11469 5632 hor 0 14 0 auto
t 11477 5698 hor 0 14 0 auto
t 11482 1984 hor 0 14 0 auto
t 11485 6111 hor 0 14 0 auto
t 11491 27500 ver 0 14 0 auto
t 11509 5632 hor 0 14 0 auto
t 11518 5632 hor 0 14 0 auto
t 11522 6666 ver 0 14 0 auto
t 11525 5632 ver 0 14 0 auto
t 11536 4444 ver 0 14 0 auto
t 11542 4444 ver 0 14 0 auto
t 11546 13000 hor 0 14 0 auto
t 11548 4444 ver 0 14 0 auto
t 11560 5632 ver 0 14 0 auto
t 11563 6285 ver 0 14 0 auto
t 11567 6110 hor 0 14 0 auto
t 11569 13330 ver 0 14 0 auto
t 11573 6285 ver 0 14 0 auto
t 11578 6285 ver 0 14 0 auto
t 11586 6111 ver 0 14 0 auto
t 11598 27500 hor 0 14 0 auto
t 11604 6284 ver 0 14 0 auto
t 11611 6284 ver 0 14 0 auto
t 11619 6284 ver 0 14 0 auto
t 11630 6284 ver 0 14 0 auto
t 11631 4440 hor 0 14 0 auto
t 11647 6110 ver 0 14 0 auto
t 11655 6111 ver 0 14 0 auto
t 11663 6111 ver 0 14 0 auto
t 11666 5632 ver 0 14 0 auto
t 11672 5632 hor 0 14 0 auto
t 11672 6111 ver 0 14 0 auto
t 11682 6111 hor 0 14 0 auto
t 11691 6111 hor 0 14 0 auto
t 11695 6285 hor 0 14 0 auto
s "Atlantic 2" 9750 10600 normal 8.0 west n 0
t 10975 30000 hor 0 14 0 auto
t 11305 27500 hor 0 14 0 auto
t 11344 27500 hor 0 14 0 auto
t 12539 6140 hor 0 14 0 auto
t 12541 13333 hor 0 14 0 auto
t 12547 6111 hor 0 14 0 auto
t 12552 5632 ver 0 14 0 auto
t 12553 6111 ver 0 14 0 auto
t 12555 6111 hor 0 14 0 auto
t 12561 5632 ver 0 14 0 auto
t 12570 5632 ver 0 14 0 auto
t 12573 5632 hor 0 14 0 auto
t 12579 5632 hor 0 14 0 auto
t 12579 5632 ver 0 14 0 auto
t 12590 6820 hor 0 14 0 auto
t 12591 6110 hor 0 14 0 auto
t 12600 6820 hor 0 14 0 auto
t 12613 6111 hor 0 14 0 auto
t 12628 6111 hor 0 14 0 auto
t 12635 6111 hor 0 14 0 auto
t 12642 6666 hor 0 14 0 auto
t 12676 5632 ver 0 14 0 auto
t 12685 6111 ver 0 14 0 auto
t 12694 6111 ver 0 14 0 auto
t 12699 2170 hor 0 14 0 auto
t 12705 5632 ver 0 14 0 auto
t 12712 6110 hor 0 14 0 auto
t 12718 6110 ver 0 14 0 auto
t 12721 4215 hor 0 14 0 auto
t 12725 4215 hor 0 14 0 auto
t 12727 5630 ver 0 14 0 auto
t 12730 4215 hor 0 14 0 auto
t 12736 5632 ver 0 14 0 auto
t 12740 6284 hor 0 14 0 auto
t 12745 6111 hor 0 14 0 auto
s "Nile 101,102" 9750 10600 normal 7.0 west n 0
t 11746 27500 ver 0 14 0 auto
t 11765 27500 hor 0 14 0 auto
t 11784 27500 ver 0 14 0 auto
t 11804 27500 hor 0 14 0 auto
t 11823 27500 ver 0 14 0 auto
t 11842 27500 hor 0 14 0 auto
t 11861 27500 ver 0 14 0 auto
t 11880 27500 hor 0 14 0 auto
t 11900 27500 ver 0 14 0 auto
t 11918 27500 hor 0 14 0 auto
t 11938 27500 ver 0 14 0 auto
t 11957 27500 hor 0 14 0 auto
t 11976 27500 ver 0 14 0 auto
t 11995 27500 hor 0 14 0 auto
t 12014 27500 ver 0 14 0 auto
t 12034 27500 hor 0 14 0 auto
t 12072 27500 hor 0 14 0 auto
t 12130 27500 ver 0 14 0 auto
t 12149 27500 hor 0 14 0 auto
t 12195 2894 ver 0 14 0 auto
t 12298 2893 ver 0 14 0 auto
s "Telecom 2C" 5150 0 normal 5.0 west n 0
t 3784 27000 hor 0 14 0 auto
t 3828 6111 hor 0 14 0 auto
s "Amos 1" 9750 10600 normal 4.0 west n 0
t 10972 27500 ver 0 14 0 auto
t 11008 27500 ver 0 14 0 auto
t 11056 27500 ver 0 14 0 auto
t 11092 27500 ver 0 14 0 auto
t 11159 5632 ver 0 14 0 auto
t 11169 2892 ver 0 14 0 auto
t 11177 8520 ver 0 14 0 auto
t 11190 6522 ver 0 14 0 auto
t 11224 27500 hor 0 14 0 auto
t 11260 27500 hor 0 14 0 auto
t 11303 19540 hor 0 14 0 auto
t 11324 3333 hor 0 14 0 auto
t 11331 6665 hor 0 14 0 auto
t 11337 2960 hor 0 14 0 auto
t 11342 3700 hor 0 14 0 auto
t 11347 2800 hor 0 14 0 auto
t 11357 3348 hor 0 14 0 auto
t 11386 11568 hor 0 14 0 auto
t 11405 12660 hor 0 14 0 auto
t 11414 3348 hor 0 14 0 auto
t 11422 4442 hor 0 14 0 auto
t 11431 9650 hor 0 14 0 auto
t 11443 2604 hor 0 14 0 auto
t 11474 27500 ver 0 14 0 auto
t 11510 27500 ver 0 14 0 auto
t 11558 27500 ver 0 14 0 auto
t 11592 27500 ver 0 14 0 auto
t 11641 27500 ver 0 14 0 auto
t 11677 27500 ver 0 14 0 auto
s "Intelsat 707" 9750 10600 normal 1.0 west n 0
t 3914 8022 hor 0 14 0 auto
t 3977 17777 ver 0 14 0 auto
t 3990 5632 hor 0 14 0 auto
t 4175 28000 hor 0 14 0 auto
t 4180 26992 ver 0 14 0 auto
t 10967 2141 hor 0 14 0 auto
t 10987 6110 ver 0 14 0 auto
t 10997 6110 ver 0 14 0 auto
t 11006 6110 ver 0 14 0 auto
t 11013 26000 hor 0 14 0 auto
t 11015 6110 ver 0 14 0 auto
t 11024 6110 ver 0 14 0 auto
t 11045 5630 ver 0 14 0 auto
t 11055 6110 ver 0 14 0 auto
t 11065 6110 ver 0 14 0 auto
t 11092 4066 ver 0 14 0 auto
t 11125 3617 hor 0 14 0 auto
t 11130 3326 hor 0 14 0 auto
t 11162 4203 hor 0 14 0 auto
t 11166 2295 ver 0 14 0 auto
t 11170 3615 hor 0 14 0 auto
t 11179 6110 hor 0 14 0 auto
t 11189 6110 hor 0 14 0 auto
t 11464 5632 hor 0 14 0 auto
t 11483 4220 hor 0 14 0 auto
t 11491 6140 hor 0 14 0 auto
t 11500 6110 hor 0 14 0 auto
t 11505 4067 ver 0 14 0 auto
t 11510 5632 hor 0 14 0 auto
t 11519 6110 hor 0 14 0 auto
t 11527 6110 hor 0 14 0 auto
t 11536 5632 hor 0 14 0 auto
t 11540 26000 ver 0 14 0 auto
t 11546 6135 hor 0 14 0 auto
t 11556 5632 hor 0 14 0 auto
t 11565 6110 hor 0 14 0 auto
t 11585 6110 ver 0 14 0 auto
t 11587 5632 hor 0 14 0 auto
t 11596 6110 hor 0 14 0 auto
t 11596 6111 hor 0 14 0 auto
t 11597 6110 ver 0 14 0 auto
t 11604 4203 hor 0 14 0 auto
t 11606 6110 ver 0 14 0 auto
t 11608 1620 hor 0 14 0 auto
t 11635 4500 ver 0 14 0 auto
t 11640 4500 ver 0 14 0 auto
t 11646 6111 ver 0 14 0 auto
t 11654 5632 ver 0 14 0 auto
t 11659 4300 ver 0 14 0 auto
t 11665 5632 ver 0 14 0 auto
t 11672 5632 ver 0 14 0 auto
t 11676 26000 hor 0 14 0 auto
t 12053 28000 hor 0 14 0 auto
t 11309 24500 ver 0 14 0 auto
t 11278 24500 ver 0 14 0 auto
t 11228 24500 hor 0 14 0 auto
t 11292 24500 hor 0 14 0 auto
t 11421 24500 hor 0 14 0 auto
t 11260 24500 hor 0 14 0 auto
t 12456 28000 ver 0 14 0 auto
t 12322 27800 hor 0 14 0 auto
t 12303 27800 ver 0 14 0 auto
t 12226 28000 ver 0 14 0 auto
t 12169 28000 hor 0 14 0 auto
t 12476 27800 hor 0 14 0 auto
t 11247 24500 ver 0 14 0 auto
t 11325 24500 hor 0 14 0 auto
t 11215 24500 ver 0 14 0 auto
t 11403 24500 ver 0 14 0 auto
t 12398 28000 hor 0 14 0 auto
s "Thor 2,3" 9750 10600 normal 0.8 west n 0
t 11229 24500 hor 0 14 0 auto
t 11247 24500 ver 0 14 0 auto
t 11261 24500 hor 0 14 0 auto
t 11278 24500 ver 0 14 0 auto
t 11293 24500 hor 0 14 0 auto
t 11309 24500 ver 0 14 0 auto
t 11325 24500 hor 0 14 0 auto
t 11421 24500 hor 0 14 0 auto
t 12054 28000 hor 0 14 0 auto
t 12169 28000 hor 0 14 0 auto
t 12226 28000 ver 0 14 0 auto
t 12303 27800 ver 0 14 0 auto
t 12322 27800 hor 0 14 0 auto
t 12399 28000 hor 0 14 0 auto
t 12456 28000 ver 0 14 0 auto
t 12476 27800 hor 0 14 0 auto
s "Telecom2A" 9750 10600 normal 3.0 east n 0
t 12509 6283 ver 0 14 0 auto
t 12518 6283 ver 0 14 0 auto
t 12528 6110 hor 0 14 0 auto
t 12528 6283 ver 0 14 0 auto
t 12536 6110 ver 0 14 0 auto
t 12547 6111 hor 0 14 0 auto
t 12551 6283 ver 0 14 0 auto
t 12557 6111 hor 0 14 0 auto
t 12560 6283 ver 0 14 0 auto
t 12569 6283 ver 0 14 0 auto
t 12581 6111 hor 0 14 0 auto
t 12593 6111 ver 0 14 0 auto
t 12600 20600 ver 0 14 0 auto
t 12602 6111 ver 0 14 0 auto
t 12611 6111 ver 0 14 0 auto
t 12620 6111 ver 0 14 0 auto
t 12630 6283 hor 0 14 0 auto
t 12634 6111 ver 0 14 0 auto
t 12643 6111 ver 0 14 0 auto
t 12652 6111 ver 0 14 0 auto
t 12665 6111 hor 0 14 0 auto
t 12674 6111 hor 0 14 0 auto
t 12676 6283 ver 0 14 0 auto
t 12683 6111 hor 0 14 0 auto
t 12686 6283 ver 0 14 0 auto
t 12694 6111 hor 0 14 0 auto
t 12700 6283 hor 0 14 0 auto
t 12703 6111 ver 0 14 0 auto
t 12718 6283 ver 0 14 0 auto
t 12727 6111 ver 0 14 0 auto
t 12737 6111 ver 0 14 0 auto
t 12745 6283 ver 0 14 0 auto
s "Sirius 2, 3" 9750 10600 normal 5.0 east n 0
t 11728 27500 hor 0 14 0 auto
t 11738 8027 hor 0 14 0 auto
t 11765 27500 hor 0 14 0 auto
t 11785 27500 ver 0 14 0 auto
t 11804 27500 hor 0 14 0 auto
t 11823 27500 ver 0 14 0 auto
t 11843 27500 hor 0 14 0 auto
t 11881 27500 ver 0 14 0 auto
t 11977 27500 ver 0 14 0 auto
t 11996 27500 hor 0 14 0 auto
t 12034 27500 hor 0 14 0 auto
t 12054 27500 ver 0 14 0 auto
t 12110 27500 hor 0 14 0 auto
t 12131 27489 hor 0 14 0 auto
t 12150 27500 hor 0 14 0 auto
t 12225 25540 hor 0 14 0 auto
t 12245 27500 ver 0 14 0 auto
t 12302 25547 hor 0 14 0 auto
t 12315 14470 ver 0 14 0 auto
t 12338 27500 hor 0 14 0 auto
t 12379 27500 hor 0 14 0 auto
t 12417 27500 hor 0 14 0 auto
t 12341 27500 hor 0 14 0 auto
t 12464 10785 hor 0 14 0 auto
t 12589 6108 ver 0 14 0 auto
t 12595 12328 ver 0 14 0 auto
t 12600 6109 ver 0 14 0 auto
t 12605 3200 ver 0 14 0 auto
t 12606 6111 ver 0 14 0 auto
t 12608 6111 ver 0 14 0 auto
t 12616 6111 ver 0 14 0 auto
t 12619 6977 ver 0 14 0 auto
t 12633 3720 ver 0 14 0 auto
t 12589 6111 ver 0 14 0 auto
t 12591 6108 ver 0 14 0 auto
t 12609 6108 ver 0 14 0 auto
t 12673 6665 ver 0 14 0 auto
t 12675 6111 hor 0 14 0 auto
t 12680 6665 ver 0 14 0 auto
t 12688 2961 ver 0 14 0 auto
t 12700 14685 ver 0 14 0 auto
t 11000 16000 hor 0 14 0 auto
t 4095 27500 hor 0 14 0 auto
t 1200 16000 hor 0 14 0 auto
t 12456 28000 ver 0 14 0 auto
s "Astra 1A" 9750 10600 normal 5.0 east n 0
t 11131 4649 ver 0 14 0 auto
t 11369 3260 ver 0 14 0 auto
t 11386 2894 ver 0 14 0 auto
