Ver las NORMAS de estos Foros Web ZackYFileS Chat ZackYFileS Agregar a Favoritos Contactar con Administrador
 
 

TU PUBLICIDAD AQUÍ!!
Navegación
Retroceder   Foros ZackYFileS >
RECEPTORES de SATÉLITE e IPTV:
> IRIS / ROVER
Nombre de usuario
Contraseña
Configuración de UsuarioAyuda (FAQs)Nuevos PostsBuscar


Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 22/01/2005, 21:56   #1
erbruji
Usuario Registrado
 
Avatar de erbruji
 
Fecha de ingreso: 13/ene/2005
Mensajes: 57
erbruji está en el buen camino
Quien me puede enviar lista de canales?

Hola! despues de no tener ni idea he conseguido un gran exito tengo casi todo metido, me falta una lista de canales!!! me he bajado varias y no me van! alguien me la puede enviar a mi correo? molinalf@ono.com GRACIAS
erbruji está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 22/01/2005, 23:27   #2
jfbarril
Usuario Registrado
 
Avatar de jfbarril
 
Fecha de ingreso: 31/oct/2003
Mensajes: 7
jfbarril está en el buen camino
##########################################################################################################################
# #
# Factory data of the digital satellite receiver. #
# DOS text file. #
# #
##########################################################################################################################

DMTP

###################################################################################################################
# ant_tag ant_num universal_lnb lnb_low lnb_high antenna_type DiSEqC 22KHz 0/12V 14/18V #
# (a) xx u/n xxxxx xxxxx f/d/a n/a/b/c/d n/0/22 n/0/12 n/0/18 #
# a 1 universal(or u) 9750 10600 Fixed/DiSEqC/Actuator #
###################################################################################################################
a 1 universal 9750 10600 f a n n n
a 2 universal 9750 10600 f b n n n
a 3 universal 9750 10600 f n n n n
a 4 universal 9750 10600 f n n n n
a 5 universal 9750 10600 f n n n n
a 6 universal 9750 10600 f n n n n
a 7 universal 9750 10600 f n n n n
a 8 universal 9750 10600 f n n n n
a 9 universal 9750 10600 f n n n n
a 10 universal 9750 10600 f n n n n
a 11 universal 9750 10600 f n n n n
a 12 universal 9750 10600 f n n n n
a 13 universal 9750 10600 f n n n n
a 14 universal 9750 10600 f n n n n
a 15 universal 9750 10600 f n n n n
a 16 universal 9750 10600 f n n n n

###############################################################################################################
# [satellite information] #
# tag sat_name lnb_low lnb_high lnb_type angle east_west diseqc 1.2 #
# (s) "ccccccccc" xxxxx xxxxx u/n xxx.x e/w y/n #
# s "ASTRA DEF" 9750 10600 universal 19.2 east y #
# #
# tag frequency symbol polar 22K 14/18V 0/12V FEC #
# (t) xxxxx xxxxx h/v 0/22 14/18 0/12 x/x #
# t 12663 22000 hor 0 14 0 3/4 #
###############################################################################################################
s "Hotbird13" 9750 10600 normal 13.0 east n 0
t 10719 27500 ver 0 14 0 auto
t 10723 29900 hor 0 14 0 auto
t 10758 27500 ver 0 14 0 auto
t 10775 28000 hor 0 14 0 auto
t 10796 27500 ver 0 14 0 auto
t 10834 27500 ver 0 14 0 auto
t 10873 27500 ver 0 14 0 auto
t 10892 27500 hor 0 14 0 auto
t 10911 27500 ver 0 14 0 auto
t 10930 27500 hor 0 14 0 auto
t 10949 27500 ver 0 14 0 auto
t 10957 4340 hor 0 14 0 auto
t 10992 27500 ver 0 14 0 auto
t 11034 27500 ver 0 14 0 auto
t 11054 27500 hor 0 14 0 auto
t 11060 6510 ver 0 14 0 auto
t 11096 27500 hor 0 14 0 auto
t 11131 5632 ver 0 14 0 auto
t 11137 27500 hor 0 14 0 auto
t 11143 5500 ver 0 14 0 auto
t 11179 27500 hor 0 14 0 auto
t 11200 27500 ver 0 14 0 auto
t 11221 27500 hor 0 14 0 auto
t 11242 27500 ver 0 14 0 auto
t 11262 27500 hor 0 14 0 auto
t 11283 27500 ver 0 14 0 auto
t 11338 5632 ver 0 14 0 auto
t 11381 4400 ver 0 14 0 auto
t 11387 27500 hor 0 14 0 auto
t 11408 27500 ver 0 14 0 auto
t 11413 6200 hor 0 14 0 auto
t 11464 4400 ver 0 14 0 auto
t 11513 27500 hor 0 14 0 auto
t 11604 27500 hor 0 14 0 auto
t 11623 27500 ver 0 14 0 auto
t 11642 27500 hor 0 14 0 auto
t 11662 27500 ver 0 14 0 auto
t 11681 27500 hor 0 14 0 auto
t 11747 27500 hor 0 14 0 auto
t 11766 27500 ver 0 14 0 auto
t 11785 27500 hor 0 14 0 auto
t 11804 27500 ver 0 14 0 auto
t 11823 27500 hor 0 14 0 auto
t 11843 27500 ver 0 14 0 auto
t 11862 27500 hor 0 14 0 auto
t 11881 27500 ver 0 14 0 auto
t 11900 27500 hor 0 14 0 auto
t 11919 27500 ver 0 14 0 auto
t 11938 27500 hor 0 14 0 auto
t 11958 27500 ver 0 14 0 auto
t 11977 27500 hor 0 14 0 auto
t 11996 27500 ver 0 14 0 auto
t 12015 27500 hor 0 14 0 auto
t 12034 27500 ver 0 14 0 auto
t 12054 27500 hor 0 14 0 auto
t 12073 27500 ver 0 14 0 auto
t 12092 27500 hor 0 14 0 auto
t 12111 27500 ver 0 14 0 auto
t 12149 27500 ver 0 14 0 auto
t 12169 27500 hor 0 14 0 auto
t 12188 27500 ver 0 14 0 auto
t 12198 12130 hor 0 14 0 auto
t 12220 6161 hor 0 14 0 auto
t 12236 13400 ver 0 14 0 auto
t 12245 27500 hor 0 14 0 auto
t 12265 27500 ver 0 14 0 auto
t 12284 27500 hor 0 14 0 auto
t 12303 27500 ver 0 14 0 auto
t 12322 27500 hor 0 14 0 auto
t 12341 27500 ver 0 14 0 auto
t 12360 27500 hor 0 14 0 auto
t 12380 27500 ver 0 14 0 auto
t 12399 27500 hor 0 14 0 auto
t 12418 27500 ver 0 14 0 auto
t 12437 27500 hor 0 14 0 auto
t 12460 27500 ver 0 14 0 auto
t 12476 27500 hor 0 14 0 auto
t 12484 8300 ver 0 14 0 auto
t 12520 27500 ver 0 14 0 auto
t 12539 27500 hor 0 14 0 auto
t 12558 27500 ver 0 14 0 auto
t 12577 27500 hor 0 14 0 auto
t 12597 27500 ver 0 14 0 auto
t 12616 27500 hor 0 14 0 auto
t 12635 27500 ver 0 14 0 auto
t 12654 27500 hor 0 14 0 auto
t 12673 27500 ver 0 14 0 auto
t 12692 27500 hor 0 14 0 auto
t 12713 27500 ver 0 14 0 auto
t 12731 27500 hor 0 14 0 auto
s "Astra19" 9750 10600 normal 19.0 east n 0
t 11038 22000 ver 0 14 0 auto
t 10788 22000 ver 0 14 0 auto
t 10818 22000 ver 0 14 0 auto
t 10847 22000 ver 0 14 0 auto
t 10876 22000 ver 0 14 0 auto
t 10979 22000 ver 0 14 0 auto
t 11097 22000 ver 0 14 0 auto
t 11156 22000 ver 0 14 0 auto
t 11318 22000 ver 0 14 0 auto
t 11597 22000 ver 0 14 0 auto
t 11686 22000 ver 0 14 0 auto
t 11739 27500 ver 0 14 0 auto
t 11778 27500 ver 0 14 0 auto
t 11817 27500 ver 0 14 0 auto
t 12207 27500 ver 0 14 0 auto
t 10773 22000 hor 0 14 0 auto
t 10832 22000 hor 0 14 0 auto
t 10862 22000 hor 0 14 0 auto
t 11436 22000 ver 0 14 0 auto
t 11479 22000 ver 0 14 0 auto
t 11509 22000 ver 0 14 0 auto
t 11538 22000 ver 0 14 0 auto
t 11568 22000 ver 0 14 0 auto
t 11720 27500 hor 0 14 0 auto
t 11758 27500 hor 0 14 0 auto
t 11778 27500 ver 0 14 0 auto
t 11798 27500 hor 0 14 0 auto
t 11817 27500 ver 0 14 0 auto
t 11836 27500 hor 0 14 0 auto
t 11856 27500 ver 0 14 0 auto
t 11876 27500 hor 0 14 0 auto
t 11895 27500 ver 0 14 0 auto
t 11934 27500 ver 0 14 0 auto
t 11954 27500 hor 0 14 0 auto
t 11992 27500 hor 0 14 0 auto
t 12012 27500 ver 0 14 0 auto
t 12032 27500 hor 0 14 0 auto
t 12051 27500 ver 0 14 0 auto
t 12070 27500 hor 0 14 0 auto
t 12110 27500 hor 0 14 0 auto
t 12129 27500 ver 0 14 0 auto
t 12148 27500 hor 0 14 0 auto
t 12168 27500 ver 0 14 0 auto
t 12188 27500 hor 0 14 0 auto
t 12226 27500 hor 0 14 0 auto
t 12285 27500 ver 0 14 0 auto
t 12304 27500 hor 0 14 0 auto
t 12324 27500 ver 0 14 0 auto
t 12344 27500 hor 0 14 0 auto
t 12363 27500 ver 0 14 0 auto
t 12382 27500 hor 0 14 0 auto
t 12402 27500 ver 0 14 0 auto
t 12460 27500 hor 0 14 0 auto
t 12480 27500 ver 0 14 0 auto
t 12515 22000 hor 0 14 0 auto
t 12545 22000 hor 0 14 0 auto
t 12552 22000 ver 0 14 0 auto
t 12574 22000 hor 0 14 0 auto
t 12581 22000 ver 0 14 0 auto
t 12610 22000 ver 0 14 0 auto
t 12633 22000 hor 0 14 0 auto
t 12640 22000 ver 0 14 0 auto
t 12663 22000 hor 0 14 0 auto
t 12670 22000 ver 0 14 0 auto
t 12692 22000 hor 0 14 0 auto
t 12722 22000 hor 0 14 0 auto
t 12728 22000 ver 0 14 0 auto
t 12421 27500 hor 0 14 0 auto
t 12522 22000 ver 0 14 0 auto
t 12603 22000 hor 0 14 0 auto
s "Astra2D28" 9750 10600 normal 28.2 east n 0
t 10744 22000 hor 0 14 0 auto
t 10773 22000 hor 0 14 0 auto
t 10788 22000 ver 0 14 0 auto
t 10808 22000 hor 0 14 0 auto
t 10818 22000 ver 0 14 0 auto
t 10832 22000 hor 0 14 0 auto
t 10847 22000 ver 0 14 0 auto
t 10862 22000 hor 0 14 0 auto
t 10876 22000 ver 0 14 0 auto
t 10891 22000 hor 0 14 0 auto
t 10906 22000 ver 0 14 0 auto
t 10921 22000 hor 0 14 0 auto
t 10936 22000 ver 0 14 0 auto
t 10390 27500 ver 0 14 0 auto
t 11426 22000 ver 0 14 0 auto
t 11469 27500 hor 0 14 0 auto
t 11488 27500 ver 0 14 0 auto
t 11508 27500 hor 0 14 0 auto
t 11527 27500 ver 0 14 0 auto
t 11546 27500 hor 0 14 0 auto
t 11565 27500 ver 0 14 0 auto
t 11585 27500 hor 0 14 0 auto
t 11604 27500 ver 0 14 0 auto
t 11623 27500 hor 0 14 0 auto
t 11642 27500 ver 0 14 0 auto
t 11662 27500 hor 0 14 0 auto
t 11681 27500 ver 0 14 0 auto
t 11739 27500 ver 0 14 0 auto
t 11758 27500 hor 0 14 0 auto
t 11778 27500 ver 0 14 0 auto
t 11817 27500 ver 0 14 0 auto
t 11836 27500 hor 0 14 0 auto
t 11856 27500 ver 0 14 0 auto
t 11876 27500 hor 0 14 0 auto
t 11895 27500 ver 0 14 0 auto
t 11914 27500 hor 0 14 0 auto
t 11934 27500 ver 0 14 0 auto
t 11954 27500 hor 0 14 0 auto
t 11973 27500 ver 0 14 0 auto
t 12012 27500 ver 0 14 0 auto
t 12032 27500 hor 0 14 0 auto
t 12051 27500 ver 0 14 0 auto
t 12070 27500 hor 0 14 0 auto
t 12090 27500 ver 0 14 0 auto
t 12110 27500 hor 0 14 0 auto
t 12129 27500 ver 0 14 0 auto
t 12148 27500 hor 0 14 0 auto
t 12168 27500 ver 0 14 0 auto
t 12188 27500 hor 0 14 0 auto
t 12207 27500 ver 0 14 0 auto
t 12226 27500 hor 0 14 0 auto
t 12246 27500 ver 0 14 0 auto
t 12266 27500 hor 0 14 0 auto
t 12285 27500 ver 0 14 0 auto
t 12304 27500 hor 0 14 0 auto
t 12324 27500 ver 0 14 0 auto
t 12344 27500 hor 0 14 0 auto
t 12363 27500 ver 0 14 0 auto
t 12382 27500 hor 0 14 0 auto
t 12422 27500 hor 0 14 0 auto
t 12441 27500 ver 0 14 0 auto
t 12460 27500 hor 0 14 0 auto
t 12510 3908 ver 0 14 0 auto
t 12525 14649 hor 0 14 0 auto
t 12529 3332 ver 0 14 0 auto
t 12564 2170 ver 0 14 0 auto
t 12567 2200 ver 0 14 0 auto
t 12571 2894 ver 0 14 0 auto
t 12607 27500 hor 0 14 0 auto
t 12643 27500 hor 0 14 0 auto
s "Eurobird" 9750 10600 normal 28.5 east n 0
t 11222 27500 hor 0 14 0 auto
t 11390 27500 hor 0 14 0 auto
t 11390 27500 ver 0 14 0 auto
t 11426 22000 hor 0 14 0 auto
t 11426 27500 ver 0 14 0 auto
t 11469 27500 hor 0 14 0 auto
t 11488 27500 ver 0 14 0 auto
t 11508 27500 hor 0 14 0 auto
t 11527 27500 ver 0 14 0 auto
t 11546 27500 hor 0 14 0 auto
t 11565 27500 ver 0 14 0 auto
t 11585 27500 hor 0 14 0 auto
t 11604 27500 ver 0 14 0 auto
t 11623 27500 hor 0 14 0 auto
t 11642 27500 ver 0 14 0 auto
t 11662 27500 hor 0 14 0 auto
t 11681 27500 ver 0 14 0 auto
t 12529 3332 ver 0 14 0 auto
t 12546 2200 ver 0 14 0 auto
t 12567 2200 ver 0 14 0 auto
t 12571 2894 ver 0 14 0 auto
t 12593 6111 ver 0 14 0 auto
t 12602 6111 ver 0 14 0 auto
t 12607 27500 hor 0 14 0 auto
t 12611 6111 ver 0 14 0 auto
t 12620 6111 ver 0 14 0 auto
t 12629 6111 ver 0 14 0 auto
t 12638 6111 ver 0 14 0 auto
t 12643 27500 hor 0 14 0 auto
t 12647 6111 ver 0 14 0 auto
t 12657 4000 ver 0 14 0 auto
s "Arab2B30" 9750 10600 normal 30.5 east n 0
t 3911 8150 ver 0 14 0 auto
t 4056 5612 hor 0 14 0 auto
t 4097 9000 ver 0 14 0 auto
t 4116 6111 ver 0 14 0 auto
t 4126 6111 ver 0 14 0 auto
t 4137 6111 ver 0 14 0 auto
t 4173 6111 ver 0 14 0 auto
t 12515 3000 hor 0 14 0 auto
t 12520 3000 hor 0 14 0 auto
t 12525 3200 hor 0 14 0 auto
t 12530 3000 hor 0 14 0 auto
t 12535 3000 hor 0 14 0 auto
t 12548 3111 hor 0 14 0 auto
t 12564 5632 ver 0 14 0 auto
t 12568 4800 hor 0 14 0 auto
t 12578 5632 ver 0 14 0 auto
t 12587 5085 ver 0 14 0 auto
t 12600 5085 hor 0 14 0 auto
t 12620 27500 ver 0 14 0 auto
t 12688 6000 hor 0 14 0 auto
t 12691 6000 ver 0 14 0 auto
t 12661 27500 ver 0 14 0 auto
t 12711 6111 hor 0 14 0 auto
t 12722 8900 hor 0 14 0 auto
t 12724 4300 ver 0 14 0 auto
t 12740 5084 ver 0 14 0 auto
s "Arab3A26" 9750 10600 normal 26.0 east n 0
t 10971 17777 hor 0 14 0 auto
t 11000 2200 hor 0 14 0 auto
t 11023 11000 hor 0 14 0 auto
t 11552 3000 hor 0 14 0 auto
t 11556 3000 hor 0 14 0 auto
t 11560 3000 hor 0 14 0 auto
t 11568 3000 hor 0 14 0 auto
t 11568 3400 hor 0 14 0 auto
t 11575 9000 hor 0 14 0 auto
t 11585 27500 ver 0 14 0 auto
t 11590 6000 hor 0 14 0 auto
t 11602 6000 hor 0 14 0 auto
t 11608 6000 hor 0 14 0 auto
t 11615 3000 hor 0 14 0 auto
t 11619 3000 hor 0 14 0 auto
t 11623 27500 ver 0 14 0 auto
t 11662 27500 ver 0 14 0 auto
t 11692 2700 hor 0 14 0 auto
t 11747 27500 ver 0 14 0 auto
t 11785 27500 ver 0 14 0 auto
t 11862 27500 ver 0 14 0 auto
t 11919 27500 hor 0 14 0 auto
t 11938 27500 ver 0 14 0 auto
t 11958 27500 hor 0 14 0 auto
t 11996 27500 hor 0 14 0 auto
t 12073 27500 hor 0 14 0 auto
s "NileSat7" 9750 10600 normal 7.0 west n 0
t 11747 27500 ver 0 14 0 auto
t 11766 27500 hor 0 14 0 auto
t 11785 27500 ver 0 14 0 auto
t 11804 27500 hor 0 14 0 auto
t 11823 27500 ver 0 14 0 auto
t 11843 27500 hor 0 14 0 auto
t 11862 27500 ver 0 14 0 auto
t 11881 27500 hor 0 14 0 auto
t 11900 27500 ver 0 14 0 auto
t 11919 27500 hor 0 14 0 auto
t 11938 27500 ver 0 14 0 auto
t 11944 27500 ver 0 14 0 auto
t 11958 27500 hor 0 14 0 auto
t 11977 27500 ver 0 14 0 auto
t 11996 27500 hor 0 14 0 auto
t 12015 27500 ver 0 14 0 auto
t 12034 27500 hor 0 14 0 auto
t 12054 5000 ver 0 14 0 auto
t 12073 27500 hor 0 14 0 auto
t 12130 27500 ver 0 14 0 auto
t 12149 27500 hor 0 14 0 auto
t 12192 2964 ver 0 14 0 auto
t 12195 2894 ver 0 14 0 auto
t 12199 2894 ver 0 14 0 auto
t 12202 2894 ver 0 14 0 auto
t 12205 2894 ver 0 14 0 auto
t 12208 2894 ver 0 14 0 auto
t 12214 2894 ver 0 14 0 auto
t 12283 5060 ver 0 14 0 auto
t 12295 2894 ver 0 14 0 auto
s "Telstar12" 9750 10600 normal 15.0 west n 0
t 11017 3333 ver 0 14 0 auto
t 11075 39800 hor 0 14 0 auto
t 11088 19532 ver 0 14 0 auto
t 11124 18386 hor 0 14 0 auto
t 11124 19297 ver 0 14 0 auto
t 11150 18386 hor 0 14 0 auto
t 11494 17464 ver 0 14 0 auto
t 11505 6620 hor 0 14 0 auto
t 11530 6111 hor 0 14 0 auto
t 11534 3710 ver 0 14 0 auto
t 11568 3426 hor 0 14 0 auto
t 11732 29900 hor 0 14 0 auto
t 11799 9400 hor 0 14 0 auto
t 11960 2895 hor 0 14 0 auto
t 11974 3400 ver 0 14 0 auto
t 12081 3935 hor 0 14 0 auto
t 12524 26470 ver 0 14 0 auto
t 12577 13021 hor 0 14 0 auto
t 12588 4505 ver 0 14 0 auto
t 12595 6510 hor 0 14 0 auto
t 12616 6510 hor 0 14 0 auto
t 12645 3255 hor 0 14 0 auto
s "Hispasat" 9750 10600 normal 30.0 west n 0
t 11535 24500 ver 0 14 0 auto
t 11615 27500 ver 0 14 0 auto
t 11675 17000 hor 0 14 0 auto
t 11682 3800 ver 0 14 0 auto
t 11731 28120 hor 0 14 0 auto
t 11731 27500 ver 0 14 0 auto
t 11771 28126 hor 0 14 0 auto
t 11771 27500 ver 0 14 0 auto
t 11811 27500 hor 0 14 0 auto
t 11811 27500 ver 0 14 0 auto
t 11851 27500 hor 0 14 0 auto
t 11851 27500 ver 0 14 0 auto
t 11891 27500 ver 0 14 0 auto
t 11931 27500 hor 0 14 0 auto
t 11931 27500 ver 0 14 0 auto
t 11972 27500 ver 0 14 0 auto
t 12012 27500 ver 0 14 0 auto
t 12052 28126 hor 0 14 0 auto
t 12052 27500 ver 0 14 0 auto
t 12092 27500 hor 0 14 0 auto
t 12149 27500 ver 0 14 0 auto
t 12172 27500 hor 0 14 0 auto
t 12172 27500 ver 0 14 0 auto
t 12226 27500 ver 0 14 0 auto
t 12303 27500 ver 0 14 0 auto
t 12380 27500 hor 0 14 0 auto
t 12456 27500 hor 0 14 0 auto
t 12671 28126 ver 0 14 0 auto
s "Telecom2A" 9750 10600 normal 3.0 east n 0
t 12509 6283 ver 0 14 0 auto
t 12518 6283 ver 0 14 0 auto
t 12528 6110 hor 0 14 0 auto
t 12536 6110 ver 0 14 0 auto
t 12547 6111 hor 0 14 0 auto
t 12551 6283 ver 0 14 0 auto
t 12557 6111 hor 0 14 0 auto
t 12560 6283 ver 0 14 0 auto
t 12569 6283 ver 0 14 0 auto
t 12581 6111 hor 0 14 0 auto
t 12593 6111 ver 0 14 0 auto
t 12600 20600 ver 0 14 0 auto
t 12602 6111 ver 0 14 0 auto
t 12611 6111 ver 0 14 0 auto
t 12620 6111 ver 0 14 0 auto
t 12630 6283 hor 0 14 0 auto
t 12634 6111 ver 0 14 0 auto
t 12643 6111 ver 0 14 0 auto
t 12652 6111 ver 0 14 0 auto
t 12665 6111 hor 0 14 0 auto
t 12674 6111 hor 0 14 0 auto
t 12676 6283 ver 0 14 0 auto
t 12683 6111 hor 0 14 0 auto
t 12686 6283 ver 0 14 0 auto
t 12694 6111 hor 0 14 0 auto
t 12700 6283 hor 0 14 0 auto
t 12703 6111 ver 0 14 0 auto
t 12718 6283 ver 0 14 0 auto
t 12727 6111 ver 0 14 0 auto
t 12737 6111 ver 0 14 0 auto
t 12745 6283 ver 0 14 0 auto
s "Sirius23" 9750 10600 normal 5.0 east n 0
t 11373 3260 ver 0 14 0 auto
t 11388 2894 ver 0 14 0 auto
t 11721 17140 hor 0 14 0 auto
t 11739 8029 hor 0 14 0 auto
t 11766 27500 hor 0 14 0 auto
t 11785 27500 ver 0 14 0 auto
t 11804 27500 hor 0 14 0 auto
t 11823 27500 ver 0 14 0 auto
t 11843 27500 hor 0 14 0 auto
t 11881 27500 hor 0 14 0 auto
t 11977 27500 ver 0 14 0 auto
t 11996 27500 hor 0 14 0 auto
t 12015 27280 ver 0 14 0 auto
t 12034 27500 hor 0 14 0 auto
t 12054 27500 ver 0 14 0 auto
t 12111 27500 hor 0 14 0 auto
t 12130 27500 ver 0 14 0 auto
t 12149 27500 hor 0 14 0 auto
t 12226 25540 hor 0 14 0 auto
t 12245 27500 ver 0 14 0 auto
t 12303 25548 hor 0 14 0 auto
t 12314 14468 ver 0 14 0 auto
t 12380 27500 hor 0 14 0 auto
t 12418 27500 hor 0 14 0 auto
t 12465 10790 hor 0 14 0 auto
t 12633 3720 ver 0 14 0 auto
t 12637 14465 hor 0 14 0 auto
t 12683 6666 ver 0 14 0 auto
t 12697 6666 ver 0 14 0 auto
s "Eutel W3" 9750 10600 normal 7.0 east n 0
t 11175 27500 ver 0 14 0 auto
t 11283 27500 ver 0 14 0 auto
t 11324 27500 ver 0 14 0 auto
t 11492 30000 ver 0 14 0 auto
t 11513 27500 hor 0 14 0 auto
t 11534 30000 ver 0 14 0 auto
t 11575 30000 ver 0 14 0 auto
t 11617 30000 ver 0 14 0 auto
t 11645 30000 hor 0 14 0 auto
t 11658 30000 ver 0 14 0 auto
t 11668 2500 hor 0 14 0 auto
s "Eutel W1" 9750 10600 normal 10.0 east n 0
t 11024 5632 ver 0 14 0 auto
t 11054 4375 ver 0 14 0 auto
t 11106 2790 hor 0 14 0 auto
t 11124 2170 hor 0 14 0 auto
t 11191 2532 hor 0 14 0 auto
t 12629 5632 ver 0 14 0 auto
t 12701 2170 hor 0 14 0 auto
t 12704 2711 hor 0 14 0 auto
t 12731 4713 hor 0 14 0 auto
s "Eutel W2" 9750 10600 normal 16.0 east n 0
t 10957 2821 hor 0 14 0 auto
t 11043 4340 hor 0 14 0 auto
t 11061 3571 hor 0 14 0 auto
t 11084 11315 hor 0 14 0 auto
t 11136 3125 ver 0 14 0 auto
t 11184 2665 hor 0 14 0 auto
t 11283 27500 hor 0 14 0 auto
t 11304 30000 ver 0 14 0 auto
t 11492 29950 hor 0 14 0 auto
t 11534 30000 hor 0 14 0 auto
t 11617 29950 hor 0 14 0 auto
t 11658 30000 hor 0 14 0 auto
t 11689 3100 ver 0 14 0 auto
t 12520 2170 ver 0 14 0 auto
t 12536 5713 ver 0 14 0 auto
t 12568 2894 hor 0 14 0 auto
t 12608 27500 hor 0 14 0 auto
t 12620 2315 ver 0 14 0 auto
t 12633 4883 ver 0 14 0 auto
t 12645 10000 ver 0 14 0 auto
t 12656 4883 ver 0 14 0 auto
t 12675 4340 ver 0 14 0 auto
t 12680 3000 ver 0 14 0 auto
t 12683 2894 hor 0 14 0 auto
t 12687 3333 hor 0 14 0 auto
t 12692 4340 ver 0 14 0 auto
t 12700 2170 ver 0 14 0 auto
t 12716 9913 ver 0 14 0 auto
t 12728 4444 hor 0 14 0 auto
s "Eutel2 F3" 9750 10600 normal 21.5 east n 0
t 12701 2196 ver 0 14 0 auto
t 12717 2500 ver 0 14 0 auto
t 12722 2170 ver 0 14 0 auto
t 12726 3720 ver 0 14 0 auto
s "Astra 3A" 9750 10600 normal 23.5 east n 0
t 11592 27500 ver 0 14 0 auto
t 11634 27500 hor 0 14 0 auto
t 11675 27500 hor 0 14 0 auto
t 11675 27500 ver 0 14 0 auto
t 11525 27500 hor 0 14 0 auto
t 12540 4650 ver 0 14 0 auto
t 12565 27500 ver 0 14 0 auto
t 12605 27500 hor 0 14 0 auto
t 12605 27500 ver 0 14 0 auto
s "Turk 1B" 9750 10600 normal 31.2 east n 0
t 11054 7000 ver 0 14 0 auto
t 11088 5632 ver 0 14 0 auto
t 11100 5632 ver 0 14 0 auto
t 11110 5498 ver 0 14 0 auto
t 11134 2600 hor 0 14 0 auto
t 11162 2173 ver 0 14 0 auto
t 11166 5632 ver 0 14 0 auto
t 11172 2173 ver 0 14 0 auto
t 11193 5498 ver 0 14 0 auto
t 11556 5000 ver 0 14 0 auto
s "Sesat" 9750 10600 normal 36.0 east n 0
t 11041 3410 ver 0 14 0 auto
t 11046 2894 ver 0 14 0 auto
t 11552 3900 hor 0 14 0 auto
t 11630 6009 ver 0 14 0 auto
t 11659 3333 ver 0 14 0 auto
t 12511 4340 hor 0 14 0 auto
t 12517 2442 hor 0 14 0 auto
t 12520 4340 hor 0 14 0 auto
t 12560 18808 hor 0 14 0 auto
t 12561 3254 ver 0 14 0 auto
t 12614 2441 hor 0 14 0 auto
t 12632 5632 ver 0 14 0 auto
t 12686 4340 ver 0 14 0 auto
t 12695 3030 ver 0 14 0 auto
t 12698 4340 hor 0 14 0 auto
t 12701 5750 ver 0 14 0 auto
t 12707 4340 ver 0 14 0 auto
s "Eurasia" 9750 10600 normal 36.0 east n 0
t 11734 3291 hor 0 14 0 auto
t 11800 2400 hor 0 14 0 auto
t 11820 3000 hor 0 14 0 auto
t 11830 6666 ver 0 14 0 auto
t 11846 3333 ver 0 14 0 auto
t 11852 4444 ver 0 14 0 auto
t 11858 2400 ver 0 14 0 auto
t 11874 3400 ver 0 14 0 auto
t 11877 2598 ver 0 14 0 auto
t 11882 3400 ver 0 14 0 auto
t 11887 3300 ver 0 14 0 auto
t 11892 12800 hor 0 14 0 auto
t 11927 6666 hor 0 14 0 auto
t 12002 4800 hor 0 14 0 auto
t 12006 2400 hor 0 14 0 auto
t 12008 2200 hor 0 14 0 auto
t 12133 11719 ver 0 14 0 auto
t 12516 3254 ver 0 14 0 auto
t 12518 3254 hor 0 14 0 auto
t 12524 2928 ver 0 14 0 auto
t 12532 2928 ver 0 14 0 auto
t 12534 4600 hor 0 14 0 auto
t 12536 2928 ver 0 14 0 auto
t 12537 3000 hor 0 14 0 auto
t 12537 5632 hor 0 14 0 auto
t 12540 2964 ver 0 14 0 auto
t 12590 3003 ver 0 14 0 auto
t 12595 2500 ver 0 14 0 auto
t 12601 4000 ver 0 14 0 auto
t 12605 3700 ver 0 14 0 auto
t 12610 3254 ver 0 14 0 auto
t 12613 3003 ver 0 14 0 auto
t 12620 6161 ver 0 14 0 auto
t 12629 2000 hor 0 14 0 auto
t 12632 3053 hor 0 14 0 auto
t 12633 4800 ver 0 14 0 auto
t 12636 2600 hor 0 14 0 auto
t 12638 2200 ver 0 14 0 auto
t 12641 3500 ver 0 14 0 auto
t 12645 2930 ver 0 14 0 auto
t 12650 2930 ver 0 14 0 auto
t 12652 22500 hor 0 14 0 auto
t 12655 2930 ver 0 14 0 auto
t 12660 2930 ver 0 14 0 auto
t 12678 6111 ver 0 14 0 auto
t 12684 2400 hor 0 14 0 auto
t 12688 2750 hor 0 14 0 auto
t 12693 2285 hor 0 14 0 auto
t 12698 2400 hor 0 14 0 auto
t 12702 2285 hor 0 14 0 auto
t 12706 2400 hor 0 14 0 auto
t 12715 2965 ver 0 14 0 auto
t 12719 2950 ver 0 14 0 auto
t 12721 2940 ver 0 14 0 auto
t 12727 2940 ver 0 14 0 auto
t 12733 2940 ver 0 14 0 auto
