Ver Mensaje Individual
Antiguo 06/06/2008, 19:14   #2
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 66
angelo dos está en el buen camino
cierre de mercado 06-06-08

ABE ABERTIS INFR 18,98 - 0,68 -3,45% 18,97 18,98 19,90 18,94 19,70 19,66
ABG ABENGOA 21,82 - 0,58 -2,58% 21,82 21,85 22,70 21,72 22,57 22,40
ACS ACS CONST. 35,85 - 1,06 -2,87% 35,85 35,88 37,69 35,75 37,14 36,91
ACX ACERINOX 16,19 - 0,33 -1,99% 16,18 16,19 16,82 16,10 16,69 16,52
ANA ACCIONA 173,25 - 8,20 -4,51% 173,25 173,35 185,50 172,55 183,30 181,45
BBVA BBVA 13,44 - 0,45 -3,23% 13,44 13,45 13,99 13,44 13,92 13,89
BKT BANKINTER 9,00 - 0,27 -2,91% 8,99 9,00 9,37 8,96 9,35 9,27
BME BOLSAS Y MER 27,72 - 0,59 -2,08% 27,70 27,72 28,98 27,50 28,60 28,31
BTO BANESTO 10,60 - 0,16 -1,48% 10,55 10,60 10,86 10,50 10,82 10,76
CIN CINTRA 9,45 - 0,32 -3,27% 9,42 9,45 9,94 9,39 9,84 9,77
CRI CRITERIA 4,26 - 0,08 -1,84% 4,26 4,28 4,38 4,26 4,36 4,34
ELE ENDESA 34,27 - 0,14 -0,40% 34,27 34,34 34,83 34,16 34,40 34,41
ENG ENAGAS 19,71 - 0,32 -1,59% 19,69 19,71 20,31 19,64 20,15 20,03
FCC FCC 41,43 - 1,46 -3,40% 41,43 41,44 43,80 41,40 43,25 42,89
FER G.FERROVIAL 46,81 - 2,24 -4,56% 46,80 46,81 49,80 46,76 49,07 49,05
GAM GAMESA 32,74 - 0,32 -0,96% 32,70 32,74 33,96 32,59 33,73 33,06
GAS GAS NATURAL 35,86 - 0,61 -1,67% 35,84 35,86 36,97 35,70 36,48 36,47
GRF GRIFOLS 18,92 0,14 0,74% 18,91 18,92 19,15 18,85 19,06 18,78
IBE IBERDROLA 8,75 - 0,23 -2,56% 8,75 8,76 9,12 8,69 9,06 8,98
IBLA IBERIA 1,93 - 0,09 -4,45% 1,93 1,94 2,03 1,93 2,02 2,02
IBR IBE.RENOVABL 4,44 - 0,06 -1,33% 4,43 4,44 4,55 4,42 4,52 4,50
IDR INDRA "A" 17,69 - 0,00% 17,68 17,69 17,95 17,66 17,85 17,69
ITX INDITEX 31,07 - 1,34 -4,13% 31,06 31,07 32,49 30,88 32,10 32,41
MAP MAPFRE 3,35 - 0,07 -2,04% 3,35 3,37 3,47 3,35 3,45 3,42
POP B.POPULAR 9,44 - 0,36 -3,67% 9,43 9,44 9,87 9,37 9,85 9,80
REE RED ELEC.ESP 43,46 - 1,04 -2,33% 43,46 43,52 45,12 43,28 44,78 44,50
REP REPSOL YPF 26,55 - 0,03 -0,11% 26,55 26,56 27,37 26,55 26,87 26,58
SAB B. SABADELL 6,01 - 0,20 -3,22% 6,01 6,03 6,24 6,00 6,23 6,21
SAN SANTANDER 12,44 - 0,37 -2,88% 12,43 12,44 13,00 12,38 12,95 12,81
SGC SOGECABLE 28,05 0,05 0,17% 28,05 28,06 28,05 28,00 28,01 28,00
SYV SACYR VALLEH 23,18 - 0,03 -0,12% 23,18 23,24 23,57 23,02 23,26 23,21
TEF TELEFONICA 17,59 - 0,38 -2,11% 17,58 17,59 18,18 17,58 18,12 17,97
TL5 TELECINCO 9,45 - 0,36 -3,66% 9,45 9,46 9,95 9,44 9,84 9,81
TRE TEC.REUNIDAS 52,85 - 0,85 -1,58% 52,85 52,90 54,50 52,55 54,10 53,70
UNF UNION FENOSA 40,40 - 1,42 -3,39% 40,40 40,41 42,06 40,21 41,70 41,82
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir