Ver Mensaje Individual
Antiguo 13/02/2009, 21:24   #21
devi2
Usuario PREMIUM
 
Fecha de ingreso: 24/mar/2004
Mensajes: 1.524
devi2 es un glorioso faro de luzdevi2 es un glorioso faro de luzdevi2 es un glorioso faro de luzdevi2 es un glorioso faro de luzdevi2 es un glorioso faro de luzdevi2 es un glorioso faro de luz
Talking

[QUOTE=raputo;3691490]Hoy si han llegado las caídas al Ibex, [B][COLOR="Red"]-1,85%[/COLOR][/B] para cerrar en los 8.2000 puntos.
Pocos cambios en la general.




[b]Clasificación General:[/b]
[center]
[b]Pos.[/b][b]S/B[/b][b]Usuario[/b][b]Efectivo[/b][b]En Cartera[/b][b]Comisiones[/b][b]Dividendos[/b][b]Ganancias[/b][b]%[/b]
[b][CENTER]1[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Novatin83[/CENTER][/b]112.794,77 €0,00 €1.000,00 €1.262,60 €[b]12.794,77 €[/b]12,79 %
[b][CENTER]2[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]descosido[/CENTER][/b]112.044,79 €0,00 €800,00 €0,00 €[b]12.044,79 €[/b]12,04 %
[b][CENTER]3[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]persee[/CENTER][/b]110.740,45 €0,00 €640,00 €0,00 €[b]10.740,45 €[/b]10,74 %
[b][CENTER]4[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]rozo[/CENTER][/b]110.360,00 €0,00 €200,00 €0,00 €[b]10.360,00 €[/b]10,36 %
[b][CENTER]5[/CENTER][/b][b]
[/b]
[b][CENTER]Araghon[/CENTER][/b]107.624,80 €0,00 €680,00 €0,00 €[b]7.624,80 €[/b]7,62 %
[b][CENTER]6[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]devi2[/CENTER][/b]4,13 €107.576,93 €420,00 €0,00 €[b]7.581,06 €[/b]7,58 %
[b][CENTER]7[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kolmo7[/CENTER][/b]6.646,00 €99.060,00 €500,00 €0,00 €[b]5.706,00 €[/b]5,71 %
[b][CENTER]8[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]tresnanos[/CENTER][/b]105.108,83 €0,00 €480,00 €0,00 €[b]5.108,83 €[/b]5,11 %
[b][CENTER]9[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]raputo[/CENTER][/b]0,03 €103.557,98 €900,00 €1.262,60 €[b]3.558,01 €[/b]3,56 %
[b]
10
[/b]
[b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]ElZazu[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]11[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][CENTER]Ronii[/CENTER]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]12[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]elmanuelo[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]13[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]fmatamoros[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]14[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]crisa[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]15[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]FUSCO[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]16[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]IDN[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]17[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]kezuziyo[/CENTER][/b]100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €[b]0,00 €[/b]0,00 %
[b][CENTER]18[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b]
komas
[/b]
0,31 €99.932,66 €700,00 €0,00 €[b]-67,03 €[/b]-0,07 %
[b][CENTER]19[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]m@rt@[/CENTER][/b]1,68 €99.673,76 €300,00 €0,00 €[b]-324,56 €[/b]-0,32 %
[b][CENTER]20[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]pericopalotes[/CENTER][/b]2.820,00 €95.960,00 €100,00 €0,00 €[b]-1.220,00 €[/b]-1,22 %
[b][CENTER]21[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]tony-sti[/CENTER][/b]4,08 €97.405,44 €100,00 €0,00 €[b]-2.590,48 €[/b]-2,59 %
[b][CENTER]22[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]hithorso[/CENTER][/b]7.060,00 €90.185,00 €180,00 €0,00 €[b]-2.755,00 €[/b]-2,76 %
[b][CENTER]23[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]ave fénix[/CENTER][/b]95.029,99 €0,00 €1.200,00 €0,00 €[b]-4.970,01 €[/b]-4,97 %
[b][CENTER]24[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]egroj_17[/CENTER][/b]516,32 €93.335,66 €100,00 €0,00 €[b]-6.148,02 €[/b]-6,15 %
[CENTER]25[/CENTER][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]Wins[/CENTER][/b]5,60 €93.815,30 €100,00 €0,00 €[b]-6.179,10 €[/b]-6,18 %
[b][CENTER]26[/CENTER][/b][CENTER][/CENTER][b][CENTER]curse[/CENTER][/b]535,00 €92.017,00 €100,00 €0,00 €[b]-7.448,00 €[/b]-7,45 %
[b][CENTER]27[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]anavic[/CENTER][/b]946,73 €89.918,89 €160,00 €944,73 €[b]-9.134,38 €[/b]-9,13 %
[b][CENTER]28[/CENTER][/b][b][CENTER][/CENTER][/b][b][CENTER]txipitxawa[/CENTER][/b]2,01 €90.154,24 €300,00 €0,00 €[b]-9.843,75 €[/b]-9,84 %
[b]Media del conjunto de accionistas[/b]
[b]100.887,09 €[/b]
[size=1][COLOR='LightBlue']Software by: ElZazu[/COLOR][/size]
[/center][/QUOTE]


POCOS cambios "NINGUNO" panda cobardicas y yo ayer sin poder menear mis inversiones volver a poner a las 03:00
devi2 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir