Ver Mensaje Individual
Antiguo 16/03/2012, 23:32   #26
svarada
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 04/oct/2005
Mensajes: 35
svarada está en el buen camino
He puesto un LNB twin de la marca titanium del patrocinador y quitado el quattro de la comunidad y vuelto a reorintar.

Los resultado han aumentado un 15-30%

La tabla son el antes y el después.


[code]
CANAL (dB) SNR% AGC% BER FRECUE (dB) AGC% BER
4 8,82 33 -- 0 10729 V 11,5 - 79 0
ITV1LONDON 7,32 34 -- 0 10758 V 9,50 - 76 0
BBCPARLAM 10,3 34 -- 0 10788 V 11.5 - 76 0
BBC1 NI 10,9 34 -- 0 10817 V 11.5 - 73 0
ITV3 11,85 33 -- 0 10906 V 13.0 - 79 0
ITV1 HD 12,47 33 -- 0 10935 V 13.5 - 79 0
MOVIES4MEN 7,05 34 -- 0 11222 H 8.00 - 73 0
MOV4MEN2+1 8,2 33 -- 0 11261 H 9,50 - 76 0
TRUMOVIES 5,76 34 -- 0 11307 V 7,00 - 73 0
[/code]

Última edición por svarada; 17/03/2012 a las 10:43.
svarada está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir