Ver Mensaje Individual
Antiguo 21/10/2014, 19:07   #14
Tururu
Seguro que funciona.?
 
Avatar de Tururu
 
Fecha de ingreso: 05/ene/2003
Mensajes: 0
Tururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foro
Cita:
Iniciado por bloquenarro Ver mensaje
Voy a probar ahora a orientar con una de 82cms y os cuento
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]Como quieras, es tu tiempo, que lo disfrutes.

Te dejo los tp's con el nombre de canal para que orientes el tema y niveles desde Madrid (debajo de la linea morada).
En Barcelona con 180 foco primario nones.

Ajusta la antena con los tp's que tienen una señal del 100%, entran muy bien con la de 80cm, luego afina con los de la huella norte (The Box/Kiss/Kerrang y Heart Capital Clubland PlanetPop) por ejemplo, al estar en Zaragoza no tendras problemas.

Ya tenemos la parte facil/sencilla, ahora toca lo dificil, intenta uno de la huella UK de los mas potentes, como UTV/STV en 10906V22000 o ITV en 11053H2200.

Tendras que mover na y poco, lo digo pues no estan realmente a 28'2ºEste, tengo mejor señal en 28'35ºEste, ya en este punto, cualquier canal es bueno.

Importante, segun deco, normalemte los canales SD piden menos señal que los canles HD, mira si el que tienes funciona de forma similar.

La zona donde estas (Zaragoza) con los ultimos cambios es zona ciega, incluso para 180cm de foco primario, En Madrid, zona de maxima señal actualmente y estando debajo de la raya morada, lo minimo es 120-130cm.

[B]Buena pesca[/B].

[code]
10714 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER47 Channel4 (c4l)
10729 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 8 Channel 4 +1
10744 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER47 RTE One
10758 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 3 ITV
10773 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER97 BBC 1 London
10788 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 1 BBC 1 Wales
10803 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER34 BBC 1 Scotland
10817 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 1 BBC 1 Oxford
10832 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER51 ITV HD
10847 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 BBC One HD
10862 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER27
10876 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Nickelodeon
10891 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 9 ITV +1
10906 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 STV
10921 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER10 TCM
10935 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 ITV HD
10964 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Channel 5
10994 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 2 ITV HD
11023 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 ITV +1
11067 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 20800/810 y 21000 (ITV HD)
11097 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11126 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 Channel 4 HD
11222 = 9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Greatest Hits
11224 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 RT HD
11260 = 10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 B4U Music
11261 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 horror channel
11307 = 11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Reality
11344 = 11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 CBS Drama
11426 = 10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 FRANCE 24 eng
11428 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 Fashion One/LBP TV
11719 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Lifetime HD
11739 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11758 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Animal Plnt HD
11778 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11797 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11817 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11836 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Action
11856 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E4 HD
11875 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11895 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11914 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Intro
11992 = 8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 Dave
12012 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Family HD
12031 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12051 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12070 = 7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER 0
12090 = 6.50dB Señal/SNR37% AGC99% BER 0
12109 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12148 = 8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0
12168 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER 0
12187 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12207 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick/Sky News
12226 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12246 = 6.00dB Señal/SNR37% AGC99% BER 0
12265 = 19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12285 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12304 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12324 = 9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0
12343 = 19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12363 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12382 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Dave HD
12460 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky 3D
12480 = 6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER17 The Box/Kiss/Kerrang
12515 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 MOTORS TV UK
12520 = 18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Heart Capital Clubland PlanetPop
12545 = 18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12551 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12574 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12580 = 17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12604 = 16.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12610 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Kiss Magic RT
12633 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Al Jazeera
12640 = 17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12663 = 15.50dB Señal/SNR96% AGC99% BER 0 Euronews
12669 = 16.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 CH NINE UK[/code]

PD: Hasta aqui puedo leer, suerte[/COLOR][/FONT].
__________________
Ensamblado con piezas recicladas.
.
Madrid, en un pueblo al norte de la comunidad, antena motorizada de 90cm(98x90cm) +fijas +multi LNB +24Unicable (+,+,+), de todo un poco....61ºWest-57ºEast, 56satelites "pescados".

En el "Taller" Octagon SF8008 4K Twin, VU+Duo²con 4SAT y HDD, 1 NAS HDD 8TB( VU+Duo² con 4SAT+2TDT).
Para ver las pescas y la TV, 2xVU+Ultimo4K con 32SAT+3TDT2 y 2HDD 6TB.
Y mas "trastos" que saco del cajon un rato
Como quiero el "chorizo"?? sin IVA por supuesto......PD: © By Tururu.

Por todos y cada dia mas, para no dejarme a nadie ajeno y de la familia 20-4-2020 (D.E.P.)
.

Última edición por Tururu; 21/10/2014 a las 19:13.
Tururu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir