Ver Mensaje Individual
Antiguo 11/06/2016, 17:02   #6
CORALMAR 
Usuario PREMIUM+
 
Avatar de CORALMAR
 
Fecha de ingreso: 02/nov/2003
Mensajes: 6.588
CORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuroCORALMAR tiene un brillante futuro
FP 3: buenas sensaciones,.. la cosa promete,. parece que mercedes está un poco escondido,. o entre las cuerdas,.. porque los Ferrari empiezan a sacar la cabeza,.. o eso parece,..

1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'13"919
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'14"158 +00"239
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"316 +00"397
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'14"332 +00"413
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"334 +00"415
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'14"487 +00"568
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'14"655 +00"736
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'14"801 +00"882
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"886 +00"967
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"890 +00"971
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"918 +00"999
12 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"985 +01"066
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'15"023 +01"104
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'15"199 +01"280
15 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'15"444 +01"525
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'15"656 +01"737
17 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'15"704 +01"785
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'16"078 +02"159
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'16"085 +02"166
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'16"326 +02"407
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"622 +02"703
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"901 +02"982

A ver que pasa luego en calificación,.. si caen 4 gotas,.. la cosa va a ser divertida,.. de momento,.. a ver si el Magnussen llega a tiempo de reparar el coche,.. después de la leche que se ha daoo,.. en fin,.. veremos,..
Esto promete,..
__________________

coralmar

Última edición por CORALMAR; 11/06/2016 a las 17:05.
CORALMAR está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir