Ver Mensaje Individual
Antiguo 09/05/2008, 18:27   #7
angelo dos
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 12/sep/2006
Mensajes: 65
angelo dos está en el buen camino
cotizaciones 09-05-08

Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 21,86 0,07 (0,32%) 490.675 21,99 / 21,11 17:35

Abertis 21,31 -0,33 (-1,52%) 1.444.359 21,68 / 21,05 17:35

Acciona 178,60 -3,90 (-2,14%) 185.997 182,75 / 178,45 17:35

Acerinox 17,57 -0,21 (-1,18%) 1.232.806 17,72 / 17,41 17:35

Acs 38,20 -0,57 (-1,47%) 525.082 38,66 / 37,86 17:35

B. Popular 11,21 -0,12 (-1,06%) 6.714.617 11,30 / 11,06 17:35

Banesto 11,93 -0,19 (-1,57%) 553.222 12,08 / 11,86 17:35

Bankinter 9,78 -0,26 (-2,59%) 1.315.214 10,01 / 9,76 17:35

Bbva 15,01 -0,11 (-0,73%) 21.551.700 15,05 / 14,88 17:35

Bme 33,04 -0,75 (-2,22%) 491.978 33,76 / 33,00 17:35

Cintra 10,33 -0,25 (-2,36%) 1.061.279 10,59 / 10,23 17:35

Criteria Caixaco 4,57 -0,03 (-0,65%) 2.236.956 4,60 / 4,52 17:35

Enagas 19,29 -0,09 (-0,46%) 952.769 19,49 / 19,08 17:35

Endesa 31,00 0,49 (1,61%) 992.902 31,03 / 30,30 17:35

Fcc 46,41 -0,59 (-1,25%) 264.386 46,99 / 46,01 17:35

Fenosa 42,10 0,27 (0,64%) 1.052.844 42,30 / 41,28 17:35

Ferrovial 53,75 -3,00 (-5,29%) 1.904.783 56,65 / 53,15 17:35

Gamesa 31,61 -0,58 (-1,80%) 1.329.004 32,00 / 31,36 17:35

Gas Natural 37,04 -0,87 (-2,29%) 859.352 38,08 / 36,81 17:35

Grifols 18,05 -0,23 (-1,26%) 757.460 18,20 / 17,75 17:35

Iberdrola 9,36 -0,05 (-0,53%) 20.981.010 9,40 / 9,20 17:35

Iberdrola Renova 4,40 -0,12 (-2,65%) 10.422.030 4,52 / 4,38 17:35

Iberia 2,41 -0,09 (-3,60%) 12.795.770 2,50 / 2,40 17:35

Inditex 34,81 -0,43 (-1,22%) 2.021.538 35,18 / 34,40 17:35

Indra 17,55 -0,02 (-0,11%) 957.683 17,58 / 17,34 17:35

Mapfre 3,54 0,13 (3,81%) 18.650.110 3,60 / 3,39 17:35

Red Eléctrica 42,28 -0,22 (-0,52%) 296.334 42,60 / 42,00 17:35

Repsol 26,35 -0,26 (-0,98%) 6.015.510 26,65 / 26,11 17:35

Sabadell 6,58 -0,07 (-1,05%) 3.348.833 6,64 / 6,53 17:35

Sacyr 22,50 -0,55 (-2,39%) 141.599 23,04 / 22,32 17:35

Santander 14,01 -0,16 (-1,13%) 44.532.980 14,09 / 13,95 17:35

Sogecable 27,95 0,01 (0,03%) 1.003.064 27,97 / 27,94 17:35

Tecnicas Reunida 52,25 0,10 (0,19%) 272.426 52,70 / 51,80 17:35

Telecinco 11,80 -0,05 (-0,42%) 2.885.905 11,90 / 11,65 17:35

Telefonica 19,10 -0,05 (-0,26%) 35.862.760 19,23 / 18,88 17:35
angelo dos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir