Ver las NORMAS de estos Foros Web ZackYFileS Chat ZackYFileS Agregar a Favoritos Contactar con Administrador
 
 

TU PUBLICIDAD AQUÍ!!
Navegación
Retroceder   Foros ZackYFileS >
ANTENAS - SINTONIZACIÓN & RECEPCIÓN - FEEDs:
> ANTENAS SAT: Instalación y Orientación
Nombre de usuario
Contraseña
Configuración de UsuarioAyuda (FAQs)Nuevos PostsBuscar


Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 24/12/2005, 15:08   #1
Fonso Guerra
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 16/jul/2004
Mensajes: 371
Fonso Guerra tiene un espectacular aura a su alrededorFonso Guerra tiene un espectacular aura a su alrededor
Frecuencias para varios Satelites

Desde Barcelona con motsat-3 y antena de 1 metro pillo 16 satelites, pero creo que deberia de pillar alguno mas. Por favor a ver si alguien me puede dar unas frecuencias para los satelites que a continuacion os detallare y asi poder ajustar un poquito mas la antena (no se si todos se pillan con un metro, claro).
39 Este Hellas, 42 Este Turksat/eurasiat y 45 Este Europa Star1.
18 Oeste Intelsat 901, 27,5 Oeste Intelsat 907, 41 Oeste Pas 3r y 43 Oeste pas 1r.

Me seria de una gran ayuda, ya que no se cuales son las frecuencias que entran mas fuertes.

Gracias anticipadas y salu2.

P.D: Felices fiestas.
Fonso Guerra está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 24/12/2005, 17:32   #2
zoyB
Pezqueñines no gracias
 
Avatar de zoyB
 
Fecha de ingreso: 20/feb/2004
Mensajes: 1.013
zoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la famazoyB tiene una reputación que sobrepasa la fama
Código:
Posición	Nombre	Que"ver"	Señal/Calidad	Apuntador

58'0ºW 	PAS 9 		11556 H 3680 2/3	82/70 		Usals
53'0ºW 	Intelsat707	12729 V 30000 	¿? 	65/68 		Usals
45'0ºW 	PAS 1R 		11510 H 26694 5/6	91/77 		Usals
43'0ºW 	PAS 3R 		12584 V 27500 3/4 	71/74 		Usals
34'5ºW 	Intelsat 903 	11157 V 3150 5/6 	59/66*E 	Usals
31'5ºW 	Intelsat 801 	10999 V 5632 3/4 	71/67*E 	Usals
30'0ºW 	Hispasat 1D 	12226 V 27500 3/4 	95/81 		Usals
30'0ºW 	Hispasat 1C 	12092 V 27500 3/4 	95/81 		Usals
27'5ºW 	Intelsat 907 	11687 V 5632 3/4 	85/70 		Usals
24'5ºW 	Intelsat 905 	11133 V 2000 3/4 	78/65 		Usals
22'0ºW 	NSS7 		11624 H 3000 3/4 	70/67 		Usals
18'0ºW 	Intelsat 901 	11686 H 5632 3/4 	93/70 		Usals
15'0ºW 	TelsStar 12 	11494 V 17469 3/4 	90/78 		Usals
12'5ºW 	AtalanticBird1 	11132 H 3255 3/4 	91/71 		Usals
11'0ºW 	Expres 3A 	11464 V 4340 1/2 	92/71 		Usals
8'0ºW 	TeleAtlanBird2 	12747 H 2894 3/4 	96/66 		Usals
7'0ºW 	Nilesat 101 	12015 V 27500 3/4 	74/75 		Usals
7'0ºW 	Nilesat 102 	11919 H 27500 3/4 	75/75 		Usals
7'0ºW 	Nilesat 102	12284 V 27500 3/4 	71/72 		Usals 
7'0ºW 	Nilesat 102 	12284 V 27500 3/4 	40/40 		Usals 
5'0ºW 	AtalnticBird3   11591 V 19636 2/3 	97/78 		Usals
4'0ºW 	Amos 1, 2 				0/0
1'0ºW 	Intelsat 10-02 	12520 V 17500 3/4 	93/74 		Usals
1'0ºW 	Thor 2, 3 				0/0
5'0ºE 	Sirius 2 	11766 H 27500 3/4 	94/79		Usals
7'0ºE 	Eutelsat W3A 	11175 V 27500 3/4 	93/76 		Usals
10'0ºE 	Eutelsat W1 	11473 V 33300 2/3 	91/79	 	Usals
13'0ºE 	Hot Bird 1 	11513 H 27500 3/4 	93/79 		Usals
13'0ºE 	Hot Bird 2 	11785 H 27500 3/4 	92/80 		Usals
13'0ºE 	Hot Bird 3 	12111 V 27500 3/4 	90/80 		Usals
13'0ºE 	Hot Bird 4 	12654 H 27500 3/4 	90/77 		Usals
13'0ºE 	Hot Bird 6 	11034 V 27500 3/4 	94/80 		Usals
16'0ºE 	Eutelsat W2	12630 H 6111 3/4 	72/70 		Usals
19'2ºE 	Astra 1C 	11097 V 22000 5/6 	96/81 		Usals
19'2ºE 	Astra 1E 	11568 V 22000 5/6 	93/83 		Usals
19'2ºE 	Astra 1F 	11318 V 22000 5/6 	95/83 		Usals
19'2ºE 	Astra 1G 	11739 V 27500 3/4 	95/83 		Usals
19'2ºE 	Astra 1H 	11836 H 27500 3/4 	94/82 		Usals
19'2ºE 	Astra 2C 	10979 H 22000 5/6 	94/81 		Usals
21'6ºE 	Eutelsat W6 	11534 V 30000 2/3 	75/76 		Usals
23'5ºE 	Astra 1D 	12032 H 27500 3/4 	90/79 		Usals
23'5ºE 	Astra 3A 				0/0
25'8ºE 	Arabsat 2D 	10971 H 27500 3/4 	0/0
26'0ºE 	Arabsat 3A 	12026 V 7500 7/8 	72/72 		Usals
28'2ºE 	Astra 2A 	12129 V 27500 2/3 	94/82 		Usals
28'2ºE 	Astra 2B 	11973 V 27500 2/3 	95/81 		Usals
28'5ºE 	Eurobird 	12129 V 27500 2/3 	90/78 		Usals
30'5ºE 	Arabsat 2B	 12515 H 3000 3/4 	70/59 		Usals
33'0ºE 	Eutelsat Sesat	 11520 H 4340 1/2 	89/66 		Usals
39'0ºE 	Hellas Sat 2	 12524 V 27500 3/4 	94/70 		Usals
40'0ºE 	Express AM 	111538 V 3125 3/4 	70/67 		Usals
42'0ºE 	Eurasiasat 	1 11752 V 4557 5/6 	71/68 		Usals
42'0ºE 	Türksat 1C 	11069 V 4000 5/6 	70/66 		Usals
45'0ºE 	Europe Star 1 	11627 V 1320 7/8 	73/69 		Usals
53'0ºE 	Express AM 22	 11044 V 29800 3/4 	78/74 		Usals

Esta lista es de tururu o de elmaestro no toy muy seguro

saludos y paz.
__________________
http://foros.zackyfiles.com/image.php?type=sigpic&userid=55355&dateline=1229548254


FreeNAS for DM500
zoyB está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 
Herramientas

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro

Temas similares
Tema Autor Foro Resp. Último mensaje
donde frecuencias de los satelites? Revi ANTENAS SAT: Instalación y Orientación 3 12/08/2005 18:46
WEBS INFORMATIVAS Alfonso ANTENAS SAT: Instalación y Orientación 10 15/03/2005 02:05
Necesito frecuencias de estos satelites... HBM ANTENAS SAT: Instalación y Orientación 3 01/11/2004 04:26


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 17:28.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.