Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   INSTALACIÓN de Motores SAT (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=312)
-   -   Otro que se me paso, el astra 1G 31º5 (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=690484)

paco491968 28/06/2015 21:33

Otro que se me paso, el astra 1G 31º5
 
OTRO MAS Y RECTIFICO EL ASTRA 28,2 SOLO QUEDA 1,Y
FRECUENCIA ACTIVA EN EUTELSAT 33 B
SATELITES CAZADOS POR PACOPIL EN MOTRIL
GRANADA ANDALUCIA .............SALUDOS
Espero que os ayude y a ver si encontrais mas.

Eutelsat 70B 70,5ºE - 11477 V 2170 solo datos
Intelsat 20 68,5ºE - 12722 V 26657
intelsat 17 66ºE - 11672 V 14261 Solo datos
Intelsat 902 62ºE - 11595 H 31003
NSS 12 57ºE - 11186 v 2290
YAMAL 55ºE - 10976 H 27500
Express am 53ºE - 11043 V 44950
Y1A 52,5ºE - 12092 H 27500
Intelsat 10 47,5ºE - 11660 H 1480
Azerspace 46ºE - ????????????? nada em Motril
Intelsat 12 45ºE - 11523 V 5787
Turksat 42ºE - 12729 V 30000
Hellas sat2 39ºE - 12565 H 30000
Eutelsat 36 36ºE - 12476 H 26040
Eutelsat 33 33ºE - 11429 V 11429
Astra1 1G 31,5ºE - 11934 H 30000
Arabsat 5a 30,5ºE - 12719 V 3000
Astra 28,2ºE - 11817 H 27500
Badr 26ºE - 11843 H 27500
eutelsat 25c 25,5ºE - 11678 V 27500
Astra 3B 23,5ºE - 12525 V 27500
Eutelsat 21B 21,5ºE - 1168 V 2963
astra 19ºE - 12226 H 27500
Eutelsat w2 16ºE - 12656 H 4883
hotbird 13ºE - 10719 V 27500
Eutelsat w1 10ºE - 11638 H 5300
Eutelsat 9 9ºE - 11938 H 27500
eutelsat w3 7ºE - 10721 V 27500
Sirius 2-3 5ºE - 11766 H 27450
eutelsat 3d 3,1ºE - 11472 H 2600
Intelsat 10 0,8ºw - 12456 v 28000
telecom 2c 5ºW - 11591 v 20000
nilesat 7ºw - 11747 V 27500
Telecom 2d 8ºW - 11556 H 27500
express 3a 11ºW - 11606 H 12000 solo datos
Atlanticbird 12,5ºW - 11407 V 27500
Telstar 12 15ºW - 11033 V 2130
Intelsat 901 18ºw - 11607 H 12000 solo frecuencia
NSS7 20ºW - ????????????? nada en Motril
ses 4 22ºw - 12673 H 20250
intelsat 905 24,5ºw - 11132 V 14115
intelsat 605 27,5ºw - 11495 v 44100 solo frecuencia
hispasat 30ºw - 12226 v 27500
intelsat 31,5ºW - 12344 V 2120 tardes y noches
Intelsat 903 34,5ºw - 11580 V 6220 salen de vez en cuando con mucha fuerza durante el dia son feed
NSS10 37,5ºW - esperando feed " 11064 v 20000"
intelsat 14 45ºw - 11608 H 1852


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:17.

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
ZackYFileS - Foros de Debate