Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   ECONOMÍA - BOLSA - INVERSIONES (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=453)
-   -   Cotizaciones mayo 2008 (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=572879)

angelo dos 05/05/2008 18:17

Cotizaciones mayo 2008
 
http://www.mybloop.com/go/v6E2kh ibex35

angelo dos 06/05/2008 18:21

cotizaciones 06-05-08
 
[/URLttp://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm

ave fénix 06/05/2008 18:30

Acabamos antes: http://foros.zackyfiles.com/showthre...t=subir+imagen :p:D

raputo 06/05/2008 18:54

Si puedes ponerlo como dice el compañero, sería mejor, a mi en el curro no me deja verlo. :rolleyes:

angelo dos 07/05/2008 18:32

cotizaciones 07-05-08
 
Abengoa 20,75 *0,45*(2,22%) 396.422** 20,85*/*20,40 17:19

Abertis 21,51 *-0,05*(-0,23%) 674.449** 21,68*/*21,46 17:19

Acciona 186,1 *-2,80*(-1,48%) 280.181** 190,85*/*183,80 17:19

Acerinox 17,59 *-0,18*(-1,01%) 634.906** 17,80*/*17,50 17:20

Acs 38,52 *0,02*(0,05%) 732.400** 38,85*/*38,46 17:20

B. Popular 11,35 *0,03*(0,26%) 3.152.925** 11,48*/*11,24 17:19

Banesto 12,03 *0,12*(1,01%) 335.757** 12,09*/*11,90 17:18

Bankinter 10,05 *0,06*(0,60%) 1.063.835** 10,10*/*10,01 17:19

Bbva 15,09 *0,08*(0,53%) 14.510.940** 15,15*/*14,97 17:20

Bme 33,72 *0,71*(2,15%) 576.019** 34,00*/*33,22 17:19

Cintra 10,33 *0,19*(1,87%) 2.074.520** 10,64*/*10,14 17:19

Criteria Caixaco 4,6 *0,08*(1,77%) 6.494.832** 4,67*/*4,54 17:19

Enagas 19,37 *-0,25*(-1,27%) 1.972.014** 20,20*/*19,29 17:19

Endesa 30,94 *-0,20*(-0,64%) 710.853** 31,37*/*30,84 17:19

Fcc 47,03 *0,40*(0,86%) 191.523** 47,23*/*46,63 17:18

Fenosa 42,33 *-0,55*(-1,28%) 1.295.100** 42,95*/*42,26 17:19

Ferrovial 56,7 *2,35*(4,32%) 1.194.456** 57,45*/*54,10 17:19

Gamesa 31,32 *0,38*(1,23%) 678.525** 31,39*/*31,07 17:19

Gas Natural 37,76 *0,42*(1,12%) 736.216** 37,85*/*37,33 17:19

Grifols 18,39 *-0,16*(-0,86%) 3.039.655** 19,46*/*17,87 17:19

Iberdrola 9,37 *0,03*(0,32%) 16.302.380** 9,43*/*9,33 17:19

Iberdrola Renova 4,68 *-0,01*(-0,21%) 4.449.066** 4,73*/*4,67 17:16

Iberia 2,57 *0,01*(0,39%) 3.949.725** 2,58*/*2,54 17:19

Inditex 35,79 *0,10*(0,28%) 1.337.158** 35,83*/*35,28 17:19

Indra 17,64 *0,03*(0,17%) 441.947** 17,66*/*17,54 17:19

Mapfre 3,38 *-0,02*(-0,59%) 5.294.024** 3,42*/*3,36 17:18

Red Eléctrica 41,85 *-0,61*(-1,44%) 506.856** 43,13*/*41,80 17:18

Repsol 26,85 *0,19*(0,71%) 5.118.812** 26,96*/*26,62 17:19

Sabadell 6,64 *0,07*(1,06%) 3.088.318** 6,70*/*6,56 17:19

Sacyr 23,27 *-0,09*(-0,38%) 156.219** 23,59*/*23,00 17:19

Santander 14,12 *0,06*(0,43%) 37.172.990** 14,19*/*14,00 17:19

Sogecable 27,97 *0,05*(0,18%) 502.748** 27,98*/*27,92 17:18

Tecnicas Reunida 51,2 *-0,05*(-0,10%) 340.960** 52,50*/*51,05 17:20

Telecinco 12,25 *-0,40*(-3,16%) 3.879.404** 12,65*/*12,21 17:19

Telefonica 19,04 *0,09*(0,47%) 22.857.870** 19,15*/*18,95 17:20

angelo dos 08/05/2008 18:25

cotizaciones 08-05-08
 
Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 21,79 1,05 (5,06%) 850.150 21,79 / 20,62 17:35

Abertis 21,64 0,12 (0,56%) 927.569 21,64 / 21,34 17:35

Acciona 182,50 -2,55 (-1,38%) 312.111 186,00 / 180,00 17:35

Acerinox 17,78 0,19 (1,08%) 926.081 17,84 / 17,17 17:35

Acs 38,77 0,31 (0,81%) 930.869 38,77 / 38,04 17:35

B. Popular 11,33 -0,01 (-0,09%) 3.722.689 11,33 / 11,20 17:35

Banesto 12,12 0,08 (0,66%) 556.051 12,17 / 11,90 17:35

Bankinter 10,04 0,01 (0,10%) 1.271.525 10,04 / 9,90 17:35

Bbva 15,12 0,05 (0,33%) 18.977.640 15,12 / 14,86 17:35

Bme 33,79 0,14 (0,42%) 563.514 34,09 / 33,05 17:35

Cintra 10,58 0,19 (1,83%) 1.878.418 10,61 / 10,22 17:35

Criteria Caixaco 4,60 0 (0%) 3.489.090 4,63 / 4,55 17:35

Enagas 19,38 -0,08 (-0,41%) 1.378.396 19,53 / 19,25 17:35

Endesa 30,51 -0,34 (-1,10%) 672.059 30,78 / 30,46 17:35

Fcc 47,00 0,08 (0,17%) 294.173 47,13 / 46,51 17:35

Fenosa 41,83 -0,57 (-1,34%) 1.843.027 42,30 / 41,50 17:35

Ferrovial 56,75 0 (0%) 495.719 56,90 / 55,45 17:35

Gamesa 32,19 0,89 (2,84%) 2.008.167 32,26 / 30,58 17:35

Gas Natural 37,91 0,13 (0,34%) 603.165 37,98 / 37,34 17:35

Grifols 18,28 -0,04 (-0,22%) 1.221.121 18,45 / 17,90 17:35

Iberdrola 9,41 0,06 (0,64%) 23.373.090 9,46 / 9,26 17:35

Iberdrola Renova 4,52 -0,16 (-3,42%) 8.347.143 4,68 / 4,47 17:35

Iberia 2,50 -0,06 (-2,34%) 9.791.078 2,55 / 2,49 17:35

Inditex 35,24 -0,42 (-1,18%) 1.705.635 35,40 / 35,00 17:35

Indra 17,57 -0,04 (-0,23%) 828.693 17,63 / 17,41 17:35

Mapfre 3,41 0,03 (0,89%) 9.866.169 3,42 / 3,36 17:35

Red Eléctrica 42,50 0,56 (1,33%) 659.347 42,59 / 41,86 17:35

Repsol 26,61 -0,01 (-0,04%) 5.561.376 26,67 / 26,20 17:35

Sabadell 6,65 0,02 (0,30%) 2.257.864 6,66 / 6,55 17:35

Sacyr 23,05 -0,25 (-1,07%) 205.581 23,41 / 22,59 17:35

Santander 14,17 0,06 (0,42%) 48.297.660 14,18 / 13,92 17:35

Sogecable 27,94 -0,03 (-0,11%) 287.771 27,96 / 27,94 17:35

Tecnicas Reunida 52,15 1,10 (2,15%) 241.636 52,20 / 50,25 17:35

Telecinco 11,85 -0,38 (-3,11%) 3.366.764 12,18 / 11,81 17:35

Telefonica 19,15 0,15 (0,79%) 27.815.890 19,15 / 18,80 17:35

angelo dos 09/05/2008 18:27

cotizaciones 09-05-08
 
Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 21,86 0,07 (0,32%) 490.675 21,99 / 21,11 17:35

Abertis 21,31 -0,33 (-1,52%) 1.444.359 21,68 / 21,05 17:35

Acciona 178,60 -3,90 (-2,14%) 185.997 182,75 / 178,45 17:35

Acerinox 17,57 -0,21 (-1,18%) 1.232.806 17,72 / 17,41 17:35

Acs 38,20 -0,57 (-1,47%) 525.082 38,66 / 37,86 17:35

B. Popular 11,21 -0,12 (-1,06%) 6.714.617 11,30 / 11,06 17:35

Banesto 11,93 -0,19 (-1,57%) 553.222 12,08 / 11,86 17:35

Bankinter 9,78 -0,26 (-2,59%) 1.315.214 10,01 / 9,76 17:35

Bbva 15,01 -0,11 (-0,73%) 21.551.700 15,05 / 14,88 17:35

Bme 33,04 -0,75 (-2,22%) 491.978 33,76 / 33,00 17:35

Cintra 10,33 -0,25 (-2,36%) 1.061.279 10,59 / 10,23 17:35

Criteria Caixaco 4,57 -0,03 (-0,65%) 2.236.956 4,60 / 4,52 17:35

Enagas 19,29 -0,09 (-0,46%) 952.769 19,49 / 19,08 17:35

Endesa 31,00 0,49 (1,61%) 992.902 31,03 / 30,30 17:35

Fcc 46,41 -0,59 (-1,25%) 264.386 46,99 / 46,01 17:35

Fenosa 42,10 0,27 (0,64%) 1.052.844 42,30 / 41,28 17:35

Ferrovial 53,75 -3,00 (-5,29%) 1.904.783 56,65 / 53,15 17:35

Gamesa 31,61 -0,58 (-1,80%) 1.329.004 32,00 / 31,36 17:35

Gas Natural 37,04 -0,87 (-2,29%) 859.352 38,08 / 36,81 17:35

Grifols 18,05 -0,23 (-1,26%) 757.460 18,20 / 17,75 17:35

Iberdrola 9,36 -0,05 (-0,53%) 20.981.010 9,40 / 9,20 17:35

Iberdrola Renova 4,40 -0,12 (-2,65%) 10.422.030 4,52 / 4,38 17:35

Iberia 2,41 -0,09 (-3,60%) 12.795.770 2,50 / 2,40 17:35

Inditex 34,81 -0,43 (-1,22%) 2.021.538 35,18 / 34,40 17:35

Indra 17,55 -0,02 (-0,11%) 957.683 17,58 / 17,34 17:35

Mapfre 3,54 0,13 (3,81%) 18.650.110 3,60 / 3,39 17:35

Red Eléctrica 42,28 -0,22 (-0,52%) 296.334 42,60 / 42,00 17:35

Repsol 26,35 -0,26 (-0,98%) 6.015.510 26,65 / 26,11 17:35

Sabadell 6,58 -0,07 (-1,05%) 3.348.833 6,64 / 6,53 17:35

Sacyr 22,50 -0,55 (-2,39%) 141.599 23,04 / 22,32 17:35

Santander 14,01 -0,16 (-1,13%) 44.532.980 14,09 / 13,95 17:35

Sogecable 27,95 0,01 (0,03%) 1.003.064 27,97 / 27,94 17:35

Tecnicas Reunida 52,25 0,10 (0,19%) 272.426 52,70 / 51,80 17:35

Telecinco 11,80 -0,05 (-0,42%) 2.885.905 11,90 / 11,65 17:35

Telefonica 19,10 -0,05 (-0,26%) 35.862.760 19,23 / 18,88 17:35

angelo dos 12/05/2008 21:38

cotizaciones 12-05-08
 
Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 22,06 0,20 (0,91%) 506.152 22,09 / 21,85 17:37
Abertis 20,65 0,35 (1,72%) 1.090.960 20,86 / 20,49 17:37
Acciona 178,55 -0,05 (-0,03%) 185.573 182,20 / 178,25 17:37
Acerinox 17,78 0,21 (1,19%) 714.128 17,90 / 17,62 17:37
Acs 38,58 0,38 (0,99%) 510.897 38,90 / 38,33 17:37
B. Popular 11,15 -0,06 (-0,53%) 6.683.057 11,26 / 11,03 17:37
Banesto 11,86 -0,07 (-0,59%) 551.979 12,04 / 11,77 17:37
Bankinter 9,82 0,04 (0,41%) 852.032 9,87 / 9,78 17:37
Bbva 15,09 0,08 (0,53%) 13.805.520 15,13 / 15,00 17:37
Bme 33,32 0,28 (0,85%) 389.826 33,73 / 33,04 17:37
Cintra 10,30 -0,03 (-0,29%) 1.944.851 10,50 / 10,23 17:37
Criteria Caixaco 4,57 0 (0%) 1.545.747 4,62 / 4,56 17:37
Enagas 19,33 0,04 (0,21%) 1.172.153 19,45 / 19,17 17:37
Endesa 31,10 0,10 (0,32%) 718.837 31,27 / 30,50 17:37
Fcc 46,47 0,06 (0,13%) 235.364 47,16 / 46,20 17:37
Fenosa 42,30 0,20 (0,47%) 754.270 42,63 / 42,00 17:37
Ferrovial 53,20 -0,55 (-1,02%) 772.890 54,50 / 53,05 17:37
Gamesa 31,67 0,06 (0,19%) 1.521.329 32,40 / 31,57 17:37
Gas Natural 37,19 0,15 (0,40%) 454.230 37,54 / 36,98 17:37
Grifols 18,29 0,24 (1,33%) 566.588 18,55 / 18,12 17:37
Iberdrola 9,54 0,18 (1,92%) 21.397.820 9,58 / 9,33 17:37
Iberdrola Renova 4,42 0,02 (0,45%) 6.618.669 4,44 / 4,41 17:37
Iberia 2,41 0 (0%) 5.870.543 2,46 / 2,39 17:37
Inditex 34,90 0,09 (0,26%) 2.254.441 35,29 / 34,25 17:37
Indra 17,81 0,26 (1,48%) 968.044 17,89 / 17,55 17:37
Mapfre 3,49 -0,05 (-1,41%) 6.094.297 3,55 / 3,47 17:37
Red Eléctrica 42,43 0,15 (0,35%) 239.541 42,77 / 42,25 17:37
Repsol 26,43 0,08 (0,30%) 6.434.812 26,70 / 26,25 17:37
Sabadell 6,59 0,01 (0,15%) 1.984.759 6,59 / 6,55 17:37
Sacyr 22,63 0,13 (0,58%) 128.646 22,76 / 22,50 17:37
Santander 14,09 0,08 (0,57%) 27.033.180 14,14 / 14,03 17:37
Sogecable 27,53 -0,42 (-1,50%) 324.714 27,93 / 27,25 17:37
Tecnicas Reunida 53,00 0,75 (1,43%) 150.627 53,50 / 52,50 17:37
Telecinco 11,58 -0,22 (-1,86%) 1.680.239 11,85 / 11,54 17:37
Telefonica 19,39 0,29 (1,52%) 33.384.800 19,51 / 19,20 17:37

angelo dos 13/05/2008 18:12

cotizaciones 13-05-08
 
Nombre Último Variación Volumen (tít) Máx / mín Actualización
Abengoa 21,88 -0,18 (-0,81%) 235.433 22,21 / 21,45 17:28

Abertis 20,87 0,22 (1,06%) 1.246.325 21,04 / 20,69 17:27

Acciona 176,00 -2,55 (-1,43%) 215.594 182,90 / 175,00 17:27

Acerinox 17,68 -0,10 (-0,56%) 1.423.347 17,95 / 17,66 17:27

Acs 38,67 0,09 (0,23%) 600.977 39,00 / 38,39 17:27

B. Popular 11,05 -0,10 (-0,90%) 5.613.599 11,22 / 10,99 17:27

Banesto 11,86 0 (0%) 579.730 11,99 / 11,65 17:27

Bankinter 9,87 0,05 (0,51%) 1.931.792 10,12 / 9,83 17:27

Bbva 15,10 0,01 (0,07%) 16.164.960 15,19 / 14,98 17:28

Bme 33,83 0,51 (1,53%) 724.697 34,07 / 33,42 17:27

Cintra 10,35 0,05 (0,48%) 793.662 10,46 / 10,15 17:27

Criteria Caixaco 4,56 -0,01 (-0,22%) 1.605.955 4,63 / 4,55 17:25

Enagas 19,23 -0,10 (-0,52%) 1.525.824 19,50 / 19,07 17:27

Endesa 31,45 0,35 (1,12%) 470.401 31,45 / 31,03 17:27

Fcc 46,16 -0,31 (-0,67%) 344.461 47,04 / 45,66 17:26

Fenosa 42,40 0,10 (0,24%) 641.740 42,88 / 42,13 17:27

Ferrovial 52,50 0,05 (0,09%) 328.497 53,50 / 52,10 17:28

Gamesa 31,90 0,23 (0,73%) 913.770 32,04 / 31,15 17:27

Gas Natural 37,04 -0,15 (-0,40%) 492.496 37,59 / 36,91 17:27

Grifols 18,29 0 (0%) 869.472 18,42 / 17,94 17:27

Iberdrola 9,60 0,06 (0,63%) 22.771.290 9,76 / 9,56 17:27

Iberdrola Renova 4,43 0,01 (0,23%) 5.427.932 4,50 / 4,40 17:27

Iberia 2,42 0,01 (0,41%) 7.703.855 2,47 / 2,39 17:27

Inditex 34,82 -0,08 (-0,23%) 966.004 35,25 / 34,65 17:27

Indra 18,05 0,24 (1,35%) 705.455 18,12 / 17,84 17:27

Mapfre 3,54 0,05 (1,43%) 9.340.980 3,57 / 3,51 17:27

Red Eléctrica 42,48 0,05 (0,12%) 305.199 42,96 / 42,32 17:27

Repsol 26,26 -0,17 (-0,64%) 7.785.013 26,92 / 25,94 17:27

Sabadell 6,55 -0,04 (-0,61%) 2.840.656 6,60 / 6,49 17:27

Sacyr 22,86 0,23 (1,02%) 177.382 23,50 / 22,71 17:27

Santander 14,01 -0,08 (-0,57%) 29.092.060 14,20 / 13,96 17:27

Sogecable 28,05 0,52 (1,89%) 187.835 28,25 / 27,51 17:27

Tecnicas Reunida 52,55 -0,45 (-0,85%) 211.599 53,70 / 52,25 17:27

Telecinco 11,61 0,03 (0,26%) 1.769.767 11,75 / 11,40 17:27

Telefonica 19,17 0,18 (0,95%) 29.884.530 19,33 / 19,08 17:27

angelo dos 14/05/2008 17:57

cotizaciones 14-05-08
 
Descripción Ultimo Dif % Compra Venta Maximo Minimo Apertura Anterior
ABERTIS INFR 21,20 0,38 1,82% 21,18 21,20 21,24 20,82 20,83 20,82
ABENGOA 23,30 1,30 5,90% 23,30 23,31 23,74 21,70 21,70 22,00
ACS CONST. 39,40 0,66 1,70% 39,40 39,42 39,44 38,90 38,96 38,74
ACERINOX 18,03 0,37 2,09% 18,03 18,04 18,17 17,59 17,73 17,66
ACCIONA 182,30 6,85 3,90% 182,20 182,30 182,70 175,95 175,95 175,45
BBVA 15,20 0,12 0,79% 15,19 15,20 15,22 15,04 15,15 15,08
BANKINTER 9,97 0,06 0,60% 9,95 9,97 10,00 9,88 9,91 9,91
BOLSAS Y MER 33,56 - 0,34 -1,00% 33,56 33,65 34,28 33,51 33,95 33,90
BANESTO 11,95 0,06 0,50% 11,95 11,96 11,99 11,77 11,96 11,89
CINTRA 10,29 - 0,07 -0,67% 10,29 10,30 10,43 10,27 10,43 10,36
CRITERIA 4,66 0,09 1,96% 4,66 4,67 4,68 4,57 4,60 4,57
ENDESA 31,31 - 0,10 -0,31% 31,31 31,34 31,70 31,18 31,41 31,41
ENAGAS 19,25 0,06 0,31% 19,24 19,25 19,50 19,21 19,32 19,19
FCC 47,05 1,05 2,28% 47,05 47,10 47,18 45,50 46,00 46,00
G.FERROVIAL 53,85 1,40 2,66% 53,80 53,85 54,75 52,50 52,50 52,45
GAMESA 32,20 0,37 1,16% 32,20 32,25 32,48 31,50 31,95 31,83
GAS NATURAL 37,79 0,72 1,94% 37,79 37,80 37,85 37,05 37,14 37,07
GRIFOLS 18,95 0,61 3,32% 18,94 18,95 18,97 18,40 18,47 18,34
IBERDROLA 9,82 0,19 1,97% 9,81 9,82 9,84 9,64 9,69 9,63
IBERIA 2,33 - 0,08 -3,31% 2,33 2,34 2,42 2,32 2,41 2,41
IBE.RENOVABL 4,47 0,04 0,90% 4,45 4,47 4,49 4,43 4,47 4,43
INDRA "A" 18,19 0,11 0,60% 18,19 18,21 18,24 18,00 18,16 18,08
INDITEX 35,07 0,27 0,77% 35,04 35,07 35,26 34,80 34,87 34,80
MAPFRE 3,54 - 0,01 -0,28% 3,53 3,54 3,56 3,47 3,56 3,55
B.POPULAR 11,16 0,05 0,45% 11,16 11,17 11,27 11,04 11,10 11,11
RED ELEC.ESP 42,07 - 0,59 -1,38% 42,07 42,10 42,95 41,93 42,78 42,66
REPSOL YPF 26,90 0,65 2,47% 26,84 26,90 26,98 26,33 26,40 26,25
B. SABADELL 6,61 0,03 0,45% 6,60 6,61 6,62 6,57 6,59 6,58
SANTANDER 14,16 0,15 1,07% 14,15 14,16 14,23 14,05 14,08 14,01
SOGECABLE 27,65 - 0,35 -1,25% 27,65 27,66 28,81 27,65 27,93 28,00
SACYR VALLEH 23,40 0,50 2,18% 23,40 23,49 23,60 23,00 23,07 22,90
TELEFONICA 19,32 0,14 0,72% 19,31 19,32 19,38 19,02 19,21 19,18
TELECINCO 11,70 0,10 0,86% 11,70 11,71 11,77 11,61 11,64 11,60
TEC.REUNIDAS 53,55 1,05 2,00% 53,45 53,55 53,70 52,85 52,85 52,50
UNION FENOSA 42,90 0,46 1,08% 42,84 42,90 42,92 42,52 42,52 42,44

angelo dos 15/05/2008 18:28

cotizaciones 15-05-08
 
ABE ABERTIS INFR 20,86 - 0,34 -1,60% 20,85 20,86 21,17 20,54 21,17 21,20
ABG ABENGOA 23,26 - 0,04 -0,17% 23,21 23,26 24,20 22,40 23,63 23,30
ACS ACS CONST. 39,59 0,19 0,48% 39,53 39,59 39,62 39,09 39,45 39,40
ACX ACERINOX 18,17 0,14 0,77% 18,16 18,17 18,19 17,86 18,02 18,03
ANA ACCIONA 182,45 0,15 0,08% 182,45 182,90 183,75 180,00 181,05 182,30
BBVA BBVA 15,25 0,05 0,32% 15,24 15,25 15,27 15,07 15,12 15,20
BKT BANKINTER 9,83 - 0,14 -1,40% 9,83 9,84 9,93 9,78 9,91 9,97
BME BOLSAS Y MER 33,91 0,35 1,04% 33,86 33,91 33,94 33,46 33,60 33,56
BTO BANESTO 11,87 - 0,08 -0,66% 11,85 11,87 11,90 11,69 11,86 11,95
CIN CINTRA 10,49 0,20 1,94% 10,47 10,49 10,49 10,21 10,28 10,29
CRI CRITERIA 4,64 - 0,02 -0,42% 4,63 4,64 4,67 4,60 4,67 4,66
ELE ENDESA 31,48 0,17 0,54% 31,47 31,48 31,50 31,19 31,19 31,31
ENG ENAGAS 19,19 - 0,06 -0,31% 19,19 19,20 19,28 19,05 19,20 19,25
FCC FCC 46,82 - 0,23 -0,48% 46,82 46,90 47,10 46,45 47,05 47,05
FER G.FERROVIAL 53,40 - 0,45 -0,83% 53,35 53,40 54,25 52,85 53,60 53,85
GAM GAMESA 32,73 0,53 1,64% 32,68 32,73 32,75 31,84 32,44 32,20
GAS GAS NATURAL 37,24 - 0,55 -1,45% 37,24 37,25 37,85 37,05 37,58 37,79
GRF GRIFOLS 19,13 0,18 0,94% 19,10 19,13 19,31 18,63 18,95 18,95
IBE IBERDROLA 9,77 - 0,05 -0,50% 9,77 9,79 9,80 9,68 9,80 9,82
IBLA IBERIA 2,37 0,04 1,71% 2,36 2,37 2,37 2,30 2,34 2,33
IBR IBE.RENOVABL 4,41 - 0,06 -1,34% 4,40 4,41 4,47 4,38 4,47 4,47
IDR INDRA "A" 18,45 0,26 1,42% 18,45 18,46 18,50 18,14 18,19 18,19
ITX INDITEX 35,60 0,53 1,51% 35,60 35,61 35,67 34,60 34,73 35,07
MAP MAPFRE 3,49 - 0,05 -1,41% 3,49 3,50 3,57 3,48 3,53 3,54
POP B.POPULAR 11,18 0,02 0,17% 11,17 11,18 11,18 11,03 11,10 11,16
REE RED ELEC.ESP 41,83 - 0,24 -0,57% 41,79 41,83 42,13 41,55 42,06 42,07
REP REPSOL YPF 26,93 0,03 0,11% 26,92 26,93 26,94 26,66 26,85 26,90
SAB B. SABADELL 6,62 0,01 0,15% 6,61 6,62 6,64 6,54 6,60 6,61
SAN SANTANDER 14,22 0,06 0,42% 14,21 14,22 14,25 14,06 14,09 14,16
SGC SOGECABLE 27,84 0,19 0,68% 27,84 27,88 27,88 27,51 27,51 27,65
SYV SACYR VALLEH 23,69 0,29 1,23% 23,61 23,69 23,74 23,12 23,27 23,40
TEF TELEFONICA 19,22 - 0,10 -0,51% 19,20 19,22 19,29 19,10 19,28 19,32
TL5 TELECINCO 11,42 - 0,28 -2,39% 11,42 11,44 11,63 11,33 11,63 11,70
TRE TEC.REUNIDAS 54,00 0,45 0,84% 54,00 54,15 54,25 53,05 53,55 53,55
UNF UNION FENOSA 42,99 0,09 0,20% 42,99 43,00 43,00 42,51 42,90 42,90

angelo dos 16/05/2008 18:28

cotizaciones 16-05-08
 
Descripción Ultimo Dif % Compra Venta Maximo Minimo Apertura Anterior
ABE ABERTIS INFR 20,88 0,02 0,09% 20,88 20,89 21,05 20,84 20,93 20,86
ABG ABENGOA 23,26 - 0,00% 23,16 23,26 23,76 23,12 23,32 23,26
ACS ACS CONST. 39,68 0,09 0,22% 39,68 39,70 40,23 39,55 39,79 39,59
ACX ACERINOX 18,23 0,06 0,33% 18,23 18,24 18,39 18,21 18,27 18,17
ANA ACCIONA 185,00 2,55 1,39% 185,00 185,15 188,55 183,35 184,45 182,45
BBVA BBVA 15,24 - 0,01 -0,06% 15,23 15,24 15,40 15,16 15,32 15,25
BKT BANKINTER 9,81 - 0,02 -0,20% 9,81 9,82 9,94 9,81 9,86 9,83
BME BOLSAS Y MER 33,40 - 0,51 -1,50% 33,40 33,47 34,14 33,26 34,02 33,91
BTO BANESTO 11,81 - 0,06 -0,50% 11,79 11,81 11,94 11,78 11,90 11,87
CIN CINTRA 10,50 0,01 0,09% 10,49 10,50 10,59 10,45 10,55 10,49
CRI CRITERIA 4,63 - 0,01 -0,21% 4,63 4,64 4,72 4,62 4,68 4,64
ELE ENDESA 31,66 0,18 0,57% 31,57 31,66 31,80 31,48 31,50 31,48
ENG ENAGAS 19,15 - 0,04 -0,20% 19,15 19,17 19,38 19,10 19,20 19,19
FCC FCC 46,72 - 0,10 -0,21% 46,72 46,77 47,34 46,52 47,18 46,82
FER G.FERROVIAL 53,40 - 0,00% 53,40 53,45 54,00 53,10 53,80 53,40
GAM GAMESA 32,08 - 0,65 -1,98% 32,08 32,09 33,00 31,94 32,89 32,73
GAS GAS NATURAL 37,25 0,01 0,02% 37,25 37,27 37,70 37,10 37,44 37,24
GRF GRIFOLS 19,21 0,08 0,41% 19,21 19,24 19,64 19,00 19,13 19,13
IBE IBERDROLA 9,58 - 0,19 -1,94% 9,58 9,59 9,84 9,54 9,83 9,77
IBLA IBERIA 2,31 - 0,06 -2,53% 2,31 2,32 2,40 2,29 2,37 2,37
IBR IBE.RENOVABL 4,43 0,02 0,45% 4,42 4,43 4,45 4,39 4,40 4,41
IDR INDRA "A" 18,25 - 0,20 -1,08% 18,25 18,26 18,55 18,21 18,50 18,45
ITX INDITEX 35,40 - 0,20 -0,56% 35,40 35,45 36,05 35,30 35,89 35,60
MAP MAPFRE 3,40 - 0,09 -2,57% 3,40 3,41 3,55 3,38 3,50 3,49
POP B.POPULAR 11,32 0,14 1,25% 11,30 11,32 11,40 11,16 11,21 11,18
REE RED ELEC.ESP 42,53 0,70 1,67% 42,50 42,53 42,58 41,97 41,97 41,83
REP REPSOL YPF 26,89 - 0,04 -0,14% 26,89 26,90 27,32 26,71 27,00 26,93
SAB B. SABADELL 6,63 0,01 0,15% 6,60 6,63 6,70 6,59 6,64 6,62
SAN SANTANDER 14,19 - 0,03 -0,21% 14,19 14,20 14,43 14,09 14,30 14,22
SGC SOGECABLE 27,90 0,06 0,21% 27,82 27,90 27,95 27,74 27,83 27,84
SYV SACYR VALLEH 23,63 - 0,06 -0,25% 23,60 23,63 23,95 23,46 23,92 23,69
TEF TELEFONICA 19,06 - 0,16 -0,83% 19,05 19,06 19,33 18,90 19,31 19,22
TL5 TELECINCO 11,36 - 0,06 -0,52% 11,36 11,37 11,57 11,32 11,47 11,42
TRE TEC.REUNIDAS 53,35 - 0,65 -1,20% 53,20 53,35 54,75 52,95 54,35 54,00
UNF UNION FENOSA 42,60 - 0,39 -0,90% 42,60 42,61 43,18 42,47 43,10 42,99


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 22:51.

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
ZackYFileS - Foros de Debate