Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   Philips DSX607x (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=112)
-   -   canales en abierto (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=362501)

jogimarlo 18/10/2005 12:55

canales en abierto
 
alguien me puede decir los canales que emiten en abierto a traves del satelite hispasat o a traves del satelite astra?? o donde puedo encontrar una lista de dichos canales. gracias.

hithorso 18/10/2005 13:40

mira aqui
http://www.lyngsat.com/

macerao 18/10/2005 13:42

Aquí mismo, sin ir más lejos: http://www.lyngsat.com/
Un saludo.

Edito para Postdata: Vaya, ya se me adelantó Sir Hithorso... cachinlamar...

jogimarlo 18/10/2005 14:00

muchas gracias y de todos los que salen en cuales me tengo que fijar??todos los que salen en la pagina son abiertos a traves del hispasat??o solo los que estan en azulgracias de nuevo

hithorso 18/10/2005 15:09

te gane por la mano macerao, jajajajajaja

En la list te vendrá el sistema de encriptacion, los lobres te vienen marcados como FREE

kedprotesis 18/10/2005 18:30

hispasat:

CANAL SATÉLITE POSIC FRECUE POLAR SIMB VPID APID PCRPID SID
C69 Latino - Hispasat 30° W 11583 H 27500 281 282 281 28
UNE - Hispasat 30° W 11583 H 27500 291 292 291 29
WONDERFUL - Hispasat 30° W 11583 H 27500 271 272 271 27
Cadena Local TV - Hispasat 30° W 11613 H 27500 7712 7812 7712 12
Canal 35 - Hispasat 30° W 11613 H 27500 7710 7810 7710 10
Canal 47 Sevilla - Hispasat 30° W 11613 H 27500 4202 4201 4202 2
God Channel Europe - Hispasat 30° W 11613 H 27500 774 784 774 4
Iberica TV - Hispasat 30° W 11613 H 27500 2206 2216 2206 26
La Tele Local - Hispasat 30° W 11613 H 27500 773 783 773 3
La Tele Local 2 - Hispasat 30° W 11613 H 27500 7713 7813 7713 13
LOCALIA - Hispasat 30° W 11613 H 27500 1823 1833 1823 5
SIVSA - Hispasat 30° W 11613 H 27500 2205 2215 2205 25
Triple X - Hispasat 30° W 11613 H 27500 777 787 779 7
TV TeleLinea - Hispasat 30° W 11613 H 27500 779 789 779 9
Mana Europa - Hispasat 30° W 11680 V 3799 1062 1063 1062 1
Mana Europa 2 - Hispasat 30° W 11680 V 3799 2062 2063 2062 2
Canal 4 Léon - Hispasat 30° W 11731 H 28126 601 602 601 16
Localia - Hispasat 30° W 11731 H 28126 1201 1202 1201 12
Testcard - Hispasat 30° W 11771 H 28126 4201 4203 4201 4
Andalucía TV - Hispasat 30° W 11811 V 27500 162 88 162 90
TMSat/La Otra - Hispasat 30° W 11811 V 27500 164 96 164 91
TV Euskadi - Hispasat 30° W 11811 V 27500 163 92 163 95
TV Galicia - Hispasat 30° W 11811 V 27500 167 108 167 94
TVC Int. - Hispasat 30° W 11811 V 27500 161 84 161 93
Canal 39 - Hispasat 30° W 11931 H 27500 4740 4741 4741 16



Astra:

CCVALENCIANA Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10818 V 22000 169 116 169 29912
24.CZ Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 41 40 41 61993
Bibel TV - Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 32 33 32 61900
ESA Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 55 56 55 61950
Free-X TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 160 80 57 61980
Ocko TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 161 162 161 61990
Raze TV - Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 308 256 308 61963
T.TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 61 62 61 61920
TV SHOP 2 - Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 37 38 37 61992
TV TWRAM Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 70 71 70 61911
CANAL CANARIAS Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10979 V 22000 164 96 164 30661
REAL MADRID TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 706 726 706 7006
DEMAIN Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11510 V 22000 704 724 704 7004
TELIF Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11510 V 22000 705 725 705 7005
2M Maroc Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 139 140 139 9030
Al Jazeera Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 55 56 55 9021
ARTE Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 167 136 167 9019
CANAL ALGERIE Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 168 138 168 9011
ESC1 - EGYPT Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 163 104 163 9014
RAI 1 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 289 290 289 9015
RTP Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 161 301 161 9017
TV 5 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 164 112 164 9012
TV 7 Tunis Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 166 128 166 9018
TVEi Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 58 59 58 9022
BBC World Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 163 92 163 10050
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
CNBC Europe Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 307 308 307 10030
DW-TV - Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 1000 1001 1000 10020
RTM MAROC Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 63 62 63 10002
Sky News Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 305 306 305 28707
ANDALUCÍA TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 162 88 162 30202
ETB SAT Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 163 92 163 30203
Tele Madrid Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 164 96 164 30204
TV GALICIA Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 167 108 167 30222
TVC INT. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 161 84 161 30201
MTV Deutschland - Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3031 3032 3031 28653
CNN Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11778 V 27500 165 100 165 28522
Travel Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11778 V 27500 163 92 163 28003
EURONEWS Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11817 V 27500 163 92 163 8004
ARD - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 101 102 101 28106
Arte - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 401 402 401 28109
Bayerisches Fernsehe - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 201 202 201 28107
BR-alpha - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 701 702 701 28112
Hessen Fernsehen - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 301 302 301 28108
Phoenix - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 901 902 901 28114
Südwest Baden Würt - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 801 802 801 28113
Südwest Saarland - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 501 502 501 28110
WDR FERNSEHEN - Astra 1 19,2° 0 11837 H 27500 601 602 601 28111
KTO Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11895 V 27500 163 92 163 8353
3sat - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 210 220 210 28007
EuroNews - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 2221 2233 2221 28015
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Eurosport Deutschlan - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 410 420 410 28009
KiKa - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 310 320 310 28008
ZDF - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 110 120 110 28006
ZDF Theaterkanal - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 1110 1120 1110 28016
ZDF.doku - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 660 670 660 28014
ZDF.infoBox - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 610 620 610 28011
Kabel 1 Austria - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 166 167 166 20004
Kabel 1 Schweiz - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 162 163 162 20003
Pro 7 Austria - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 161 84 161 20002
Pro 7 Schweiz - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 289 290 289 20001
SAT.1 Austria - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 801 802 800 20005
Eins Extra - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 101 102 101 28201
Eins Festival - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 201 202 201 28202
Eins Muxx - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 301 302 301 28203
MDR Fernsehen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 401 402 401 28204
MDR S.-Anhalt - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 401 402 401 28229
MDR Sachsen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 401 402 401 28228
MDR Thüringen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 401 402 401 28230
NDR Hamburg - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2401 2402 2401 28225
NDR Mecklenburg - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2401 2402 2401 28224
NDR Niedersachsen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2401 2402 2401 28226
NDR Schleswig - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2401 2402 2401 28227
RBB Berlin - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 601 602 601 28206
RBB Brandenburg - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 501 502 501 28205
Südwest Rheinland - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 3101 3102 3101 28231
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
?F?ranken ?SAT? - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 3583 3584 3583 775
?ONTV? Regional - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 2303 2304 2303 514
GOD Channel Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 767 768 767 774
LokalSAT - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1279 1280 1279 767
RNF Plus - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1104 1105 1104 768
SAT.1 Schweiz - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 255 256 255 48
Travel Shop - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1023 1024 1023 769
TV Berlin - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 511 512 511 772
?S?uper ?RTL? - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 165 120 165 12040
n-tv - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 169 73 169 12090
RTL - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 163 104 163 12003
RTL Shop - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 168 137 168 12080
RTL2 - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 166 128 166 12020
Traumpartner TV - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 170 144 170 12095
VOX - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 167 136 167 12060
La Chair Parl. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12207 V 27500 165 100 165 8506
ASTROTV - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 512 660 8190 31210
MTV2 Pop - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 513 661 8190 28640
RTL Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 201 202 201 28800
RTL2 Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 401 402 401 28810
Super RTL Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 501 502 501 28815
VOX Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 301 302 301 28805
BBC WORLD Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12285 V 27500 167 108 167 17027
TERRA NOVA - Astra 1 19,2° 0 12285 V 27500 173 132 173 17033
Zik TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12285 V 27500 164 96 164 17024
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Best of Shopping Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 160 80 160 8612
Mosaique 1 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 162 1906 162 8603
Mosaique 2 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 163 1921 163 8604
Mosaique 3 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 164 1941 164 8605
Mosaique 4 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 166 1961 166 8614
WDR Aachen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28305
WDR Bielefeld - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28306
WDR Dortmund - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28307
WDR Düsseldorf - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28308
WDR Essen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28309
WDR Münster - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28310
WDR Siegen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28311
WDR Wuppertal - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28312
1-2-3.tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 2815 2816 2815 662
Amio.tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1535 1536 1535 63
PLAY TV - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1279 1280 1279 62
tv.gusto - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 3071 3072 3071 659
VIC-Liebevoll.tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 511 512 511 60
wellenlaenge.tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 767 768 767 61
9 live - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 767 768 767 897
AstroTV - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2559 2560 2559 661
D:SF - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1023 1024 1023 900
HSE 24 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1279 1280 1279 40
Kabel 1 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 511 512 511 899
N24 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2047 2048 2047 47
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Pro 7 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 255 256 255 898
SAT1 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1791 1792 1791 46
Sonnenklar TV - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2303 2304 2303 32
TELE 5 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1535 1536 1535 51
ASTRA-Mosaic Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 175 176 175 3988
ASTRA-Mosaic 2 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 179 120 179 3987
ASTRA-Mosaic 3 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 182 169 182 3986
ASTRA-Mosaic 4 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 185 170 185 3985
ASTRA-Mosaic 5 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 163 164 163 3984
Bloomberg TV Ger - Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 162 99 162 12160
Chamber TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 55 56 55 12180
QVC GERMANY - Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 165 166 165 12100
RTL Luxemburg Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 168 144 168 3994
VIVA Plus - Astra 1 19,2° 0 12552 V 22000 171 172 171 12120
Best van the Nl. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12574 H 22000 515 96 8190 5025
CLEAR TV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 191 192 191 12300
Liberty TV - Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 941 943 941 12280
LibertyTV.com Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 941 942 941 12280
M6 Teleachat Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 53 54 53 12270
RaseTV Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 191 192 191 12300
RTBF SAT Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 48 49 48 3982
TV 6 Austria - Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 100 101 100 12301
TV5 Europe Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12610 V 22000 45 46 45 12240
Bahn TV - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 201 301 201 12600
K-TV - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 202 302 202 12601
Kanal
Anbieter
Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
K1010 - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 1041 1042 1041 12616
LifeStyle-TV - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 204 304 204 12603
Quiz-des-Tages.de - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 1044 1045 1044 12619
Rhein Main TV - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 208 308 208 12614
Spi.Ka TV - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 1053 1054 1053 12618
XXP - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 203 303 203 12602
GoTV - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1020 1021 1020 13102
TW1 - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1010 1011 1010 13101
VIVA - Astra 1 19,2° 0 12670 V 22000 309 310 309 12732
ORF 2 Europe - Astra 1 19,2° 0 12692 H 22000 170 171 170 13014
Trend Pro - Astra 1 19,2° 0 12699 V 22000 3521 3641 3521 17307

Más o menos.

Salu2

tezeto 19/10/2005 18:33

Joder, buena lista, pero no sabia yo ke el triplex fuese en abierto, cachislamar, jejejejejejejejejejejejejejje.


Saludos.

macerao 19/10/2005 19:07

Se lo ha currao...
 
Pus eso, que se lo ha currao a base de bien el de la prótesis... no preguntaremos de qué o en donde la tiene... a saber, con la de gente rara que pululamos por estos parajes...
Oiga, Don Tezeto: ¿El Triple X ese, de qué va? Es que no me hago idea...
Un saludo.

kedprotesis 19/10/2005 19:21

Es en abierto a partir de las 12, pero no sé de que va...

Las fabrico, no las uso....


Salu2

macerao 19/10/2005 19:34

Es en abierto a partir de las 12, pero no sé de que va...

Ya...

Un saludo, amigo.

kedprotesis 19/10/2005 19:41

Poseso...

Salidos digo Salu2

hithorso 19/10/2005 19:49

El triple X es el que usa la frecuencia de RETELSAT a partir de las 12 de la noche, aunque hace unos dias que he perdido señal justo en ese canal. ¿No habrá cambiado de frecuencia?

kedprotesis 19/10/2005 23:01

Concretamente:
11615,375

Salu2

tezeto 20/10/2005 10:01

Ke de ke va???? ke de ke va???? anda hombre, ke soys unos kochinillos, jejejejejeje.


Saludos.


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:10.

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
ZackYFileS - Foros de Debate